甘孜职业学院学费标准是多少
导读甘孜职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限农产品加工与质量检测4800/年三年畜牧兽医4800/年三年计算机应用技术5200/年三年藏医学5800/年三年护理5800/年三年藏药学5800/年三年电子商务4800/年三年旅游管理4800...
甘孜职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
农产品加工与质量检测 | 4800/年 | 三年 |
畜牧兽医 | 4800/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 5200/年 | 三年 |
藏医学 | 5800/年 | 三年 |
护理 | 5800/年 | 三年 |
藏药学 | 5800/年 | 三年 |
电子商务 | 4800/年 | 三年 |
旅游管理 | 4800/年 | 三年 |
学前教育(师范) | 4800/年 | 三年 |
饲草生产技术 | 4800/年 | 三年 |
大数据与会计 | 4800/年 | 三年 |
现代物流管理 | 4800/年 | 三年 |
民宿管理与运营 | 4800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!