贵州航空职业技术学院学费标准是多少
导读贵州航空职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限机械设计与制造3500/年三年数控技术3500/年--模具设计与制造3500/年--机电一体化技术3500/年三年工业机器人技术3500/年--航空材料精密成型技术3500/年三年无人机...
贵州航空职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
机械设计与制造 | 3500/年 | 三年 |
数控技术 | 3500/年 | -- |
模具设计与制造 | 3500/年 | -- |
机电一体化技术 | 3500/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 3500/年 | -- |
航空材料精密成型技术 | 3500/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 3500/年 | 3 |
汽车电子技术 | 3500/年 | 三年 |
空中乘务 | 3500/年 | 三年 |
飞机机电设备维修 | 3500/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 3500/年 | -- |
旅游管理 | 3500/年 | 3 |
旅游管理 | 3500/年 | 三年 |
服装与服饰设计 | 7000/年 | 三年 |
建筑消防技术 | 3500/年 | 三年 |
智能焊接技术 | 3500/年 | -- |
汽车技术服务与营销 | 3500/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 3500/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 3500/年 | 三年 |
餐饮智能管理 | 3500/年 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 3500/年 | 3 |
烹饪工艺与营养 | 3500/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 3500/年 | 3 |
智慧健康养老服务与管理 | 3500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 3500/年 | 三年 |
大数据技术 | 3500/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!