内江卫生与健康职业学院学费标准是多少
导读内江卫生与健康职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限护理--/年三年护理(学费待定)--/年三年助产5800/年三年助产(学费待定)--/年三年药学--/年三年药学(学费待定)--/年三年中药学--/年三年中药学(学费待定)--/年三年...
内江卫生与健康职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
护理 | --/年 | 三年 |
护理(学费待定) | --/年 | 三年 |
助产 | 5800/年 | 三年 |
助产(学费待定) | --/年 | 三年 |
药学 | --/年 | 三年 |
药学(学费待定) | --/年 | 三年 |
中药学 | --/年 | 三年 |
中药学(学费待定) | --/年 | 三年 |
医学检验技术 | 5800/年 | 三年 |
医学影像技术 | 5800/年 | 三年 |
中医康复技术 | 5800/年 | 三年 |
健康管理 | 5800/年 | 三年 |
老年保健与管理 | 5800/年 | 三年 |
老年保健与管理(学费待定) | --/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!