皖西卫生职业学院学费标准是多少
导读皖西卫生职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限药品生产技术(不招色盲、色弱考生)3900/年--药品质量与安全(不招色盲、色弱考生)3900/年--药品经营与管理(不招盲、色弱考生)3900/年--化妆品经营与管理(不招色盲、色弱考生)...
皖西卫生职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
药品生产技术(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
药品质量与安全(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
药品经营与管理(不招盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
化妆品经营与管理(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
临床医学 | 3900/年 | 三年 |
临床医学(为东至县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(为亳州市旗城区定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(为六安市裕安区定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(为凤台县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(为天长市定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(为太和县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(为宿州市埔桥区定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(为枞阳县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(为涡阳县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(为界首市定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(为砀山县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(为肥东县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(为舒城县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(为萧县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(为阜南县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(为霍邱县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 3900/年 | 三年 |
临床医学(不招收色盲,色弱考生) | 3900/年 | 三年 |
临床医学(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
临床医学(专业备注:不招收色盲、色弱考生)(专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 3900/年 | 三年 |
中医学(不把色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
中医学(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
护理 | 3900/年 | 三年 |
护理(不招收色盲、色弱考生) | 3900/年 | 三年 |
护理(不招收色盲、色弱考生) | 3900/年 | 三年 |
护理(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
助产(只招女生;不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
药学(不招收色盲色弱考生) | 3900/年 | 三年 |
药学(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
中药学(不招收色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
中药学(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
中药学(不色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
医学检验技术(不招收色盲色弱考生) | 3900/年 | 三年 |
医学检验技术(不招色1色弱考生) | 3900/年 | -- |
医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
医学美容技术(只招女生;不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
医学美容技术(只招女生不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
口腔医学技术(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
眼视光技术(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
眼视光技术(不招色言、色弱考生) | 3900/年 | -- |
康复治疗技术 | 3900/年 | -- |
健康管理(不招色盲、色弱考生) | 3500/年 | -- |
中医养生保健(不把色盲、色弱考生) | 3500/年 | -- |
统计与会计核算(不招色盲、色弱考生) | 3500/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理(招色盲、色弱考生) | 3500/年 | -- |
智慧健康养老服务与管理 | 3500/年 | -- |
食品检验检测技术(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!