资阳环境科技职业学院学费标准是多少
导读资阳环境科技职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限环境工程技术11000/年三年环境工程技术(校本部)11000/年三年环境工程技术(校本部)11000/年--工业机器人技术11000/年三年食品质量与安全11000/年三年护理1100...
资阳环境科技职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
环境工程技术 | 11000/年 | 三年 |
环境工程技术(校本部) | 11000/年 | 三年 |
环境工程技术(校本部) | 11000/年 | -- |
工业机器人技术 | 11000/年 | 三年 |
食品质量与安全 | 11000/年 | 三年 |
护理 | 11000/年 | 三年 |
护理(口腔护理) | 11000/年 | 三年 |
护理(涉外护理) | 11000/年 | 三年 |
护理(涉外护理)(校本部) | 11000/年 | 三年 |
护理(中医护理) | 11000/年 | 三年 |
护理(口腔护理) | 11000/年 | 三年 |
护理(康复护理) | 11000/年 | 三年 |
护理(涉外护理) | 11000/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 11000/年 | 三年 |
康复治疗技术(校本部) | 11000/年 | 三年 |
康复治疗技术(校本部) | 11000/年 | -- |
电子商务 | 11000/年 | 三年 |
电子商务(校本部) | 11000/年 | 三年 |
旅游管理 | 10000/年 | 三年 |
中小企业创业与经营 | 10000/年 | 三年 |
宠物医疗技术 | 11000/年 | 三年 |
宠物医疗技术(校本部) | 11000/年 | 三年 |
生态环境大数据技术 | 11000/年 | 三年 |
建筑消防技术 | 11000/年 | 三年 |
建筑消防技术(校本部) | 11000/年 | 三年 |
建筑消防技术(校本部) | 11000/年 | -- |
水环境智能监测与治理 | 11000/年 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 11000/年 | 三年 |
高速铁路客运服务(校本部) | 11000/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 10000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 11000/年 | 三年 |
环境监测技术 | 11000/年 | 三年 |
环境管理与评价 | 11000/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 11000/年 | 三年 |
数字媒体技术(校本部) | 11000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!