青岛工程职业学院学费标准是多少
导读青岛工程职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限模具设计与制造5000/年三年工业设计5000/年三年机电一体化技术5000/年三年电气自动化技术5000/年三年智能控制技术5000/年三年工业机器人技术5000/年三年无人机应用技术50...
青岛工程职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
模具设计与制造 | 5000/年 | 三年 |
工业设计 | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 5000/年 | 三年 |
智能控制技术 | 5000/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 5000/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 5000/年 | 三年 |
药品生物技术 | 5000/年 | -- |
药品质量与安全 | 5000/年 | -- |
药品经营与管理 | 5000/年 | -- |
城市轨道交通运营管理 | 5000/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 5000/年 | 三年 |
软件技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合作) | 9900/年 | 三年 |
健康管理 | 5000/年 | -- |
电子商务(校企合作,与山东云媒互动网络科技有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 4800/年 | 三年 |
智能焊接技术 | 5000/年 | 三年 |
工业产品质量检测技术(校企合作,与海克斯康制造智能技术)(青岛有限公司合作) | 10400/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 5000/年 | 三年 |
城市轨道车辆应用技术 | 5000/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 5000/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 5000/年 | 三年 |
工业互联网技术 | 5000/年 | 三年 |
现代移动通信技术 | 5000/年 | 三年 |
集成电路技术 | 5000/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 4800/年 | 三年 |
现代物流管理 | 4800/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 5000/年 | 三年 |
材料成型及控制技术 | 5000/年 | 三年 |
智能制造装备技术 | 5000/年 | 三年 |
食品检验检测技术 | 5000/年 | -- |
汽车检测与维修技术 | 5000/年 | 三年 |
智能产品开发与应用 | 5000/年 | 三年 |
大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合作) | 9900/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!