广东财贸职业学院学费标准是多少
导读广东财贸职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限资产评估与管理5250/年三年会计信息管理5250/年三年国际经济与贸易5250/年三年市场营销5250/年三年电子商务5250/年三年电子商务(办学地点:清远校区)5250/年三年电子商务...
广东财贸职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
资产评估与管理 | 5250/年 | 三年 |
会计信息管理 | 5250/年 | 三年 |
国际经济与贸易 | 5250/年 | 三年 |
市场营销 | 5250/年 | 三年 |
电子商务 | 5250/年 | 三年 |
电子商务(办学地点:清远校区) | 5250/年 | 三年 |
电子商务(办学地点:清远校区) | 5250/年 | -- |
电子商务(清远校区就读) | 5250/年 | -- |
学前教育(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考特征要求:不招色盲色弱;办学地点:清远校区) | 10000/年 | 三年 |
商务英语 | 5250/年 | 三年 |
商务英语(办学地点:清远校区;只招收英语语种考生) | 5250/年 | 三年 |
商务英语(外语语种:英语)(清远校区就读) | 5250/年 | -- |
商务英语(外语语种:英语;办学地点:清远校区) | 5250/年 | -- |
人力资源管理 | 5250/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 5250/年 | 三年 |
汽车技术服务与营销(住宿费:700~1200元/学年办学地点:广州校区) | 6410/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术(住宿费:700~1200元/学年办学地点:广州校区) | 6410/年 | 三年 |
云计算技术应用 | 6410/年 | 三年 |
云计算技术应用(不招色盲;办学地点:清远校区) | 6410/年 | -- |
云计算技术应用(办学地点:清远校区;不招色盲) | 6410/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 6410/年 | 三年 |
信息安全技术应用(不招色盲;办学地点:清远校区) | 6410/年 | -- |
信息安全技术应用(办学地点:清远校区;不招色盲) | 6410/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 6410/年 | 三年 |
人工智能技术应用(办学地点:清远校区;不招色盲) | 6410/年 | 三年 |
金融科技应用 | 5250/年 | 三年 |
财富管理 | 5250/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 5250/年 | 三年 |
大数据与财务管理(办学地点:清远校区) | 5250/年 | -- |
大数据与会计 | 5250/年 | 三年 |
大数据与会计(办学地点:清远校区) | 5250/年 | 三年 |
大数据与会计(清远校区就读) | 5250/年 | -- |
供应链运营 | 5250/年 | 三年 |
智慧旅游技术应用(住宿费:700~1200元/学年办学地点:广州校区) | 5250/年 | 三年 |
大数据技术 | 6410/年 | 三年 |
大数据技术(不招色盲考生) | 6410/年 | -- |
大数据技术(办学地点:清远校区;不招色盲) | 6410/年 | 三年 |
大数据技术(办学地点:清远校区;不招色盲) | 6410/年 | 三年 |
大数据技术(清远校区就读)(不招色盲考生) | 6410/年 | -- |
财税大数据应用 | 5250/年 | 三年 |
金融服务与管理 | 5250/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!