神木职业技术学院学费标准是多少
导读神木职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限测绘工程技术6500/年--安全技术与管理6500/年三年智能控制技术6500/年--新能源汽车技术6500/年--煤化工技术6500/年三年护理6500/年--药学6500/年三年康复治疗...
神木职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
测绘工程技术 | 6500/年 | -- |
安全技术与管理 | 6500/年 | 三年 |
智能控制技术 | 6500/年 | -- |
新能源汽车技术 | 6500/年 | -- |
煤化工技术 | 6500/年 | 三年 |
护理 | 6500/年 | -- |
药学 | 6500/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 6500/年 | 三年 |
学前教育 | 6500/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 6500/年 | -- |
学前教育(师范类) | 6500/年 | -- |
学前教育(师范) | 6500/年 | 三年 |
热能动力工程技术 | 6500/年 | -- |
工业自动化仪表技术 | 6500/年 | -- |
工业互联网应用 | 6500/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 6500/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 6500/年 | 三年 |
大数据与会计 | 6500/年 | 三年 |
矿山机电与智能装备 | 6500/年 | -- |
环境监测技术 | 6500/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 6500/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!