长春早期教育职业学院学费标准是多少
导读长春早期教育职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限早期教育(师范类)13600/年三年早期教育(师范类)13600/年--早期教育(师范类)13600/年三年早期教育(师范)13600/年三年学前教育13600/年三年学前教育(师范类)...
长春早期教育职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
早期教育(师范类) | 13600/年 | 三年 |
早期教育(师范类) | 13600/年 | -- |
早期教育(师范类) | 13600/年 | 三年 |
早期教育(师范) | 13600/年 | 三年 |
学前教育 | 13600/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 13600/年 | 三年 |
学前教育(师范类)(长春早期教育职业学院) | 13600/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 13600/年 | -- |
学前教育(师范类) | 13600/年 | 三年 |
学前教育(师范) | 13600/年 | 三年 |
体育教育(师范类) | 13600/年 | -- |
体育教育(师范类) | 13600/年 | 三年 |
体育教育(师范) | 13600/年 | 三年 |
舞蹈教育(师范类) | 13600/年 | 三年 |
舞蹈教育(师范类) | 13600/年 | -- |
舞蹈教育(师范类) | 13600/年 | 三年 |
舞蹈教育(师范) | 13600/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 13600/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!