朔州师范高等专科学校学费标准是多少
导读朔州师范高等专科学校各专业学费专业名称学费金额修业年限老年保健与管理3000/年--旅游管理2600/年--学前教育(师范类)2600/年--小学教育(师范类)2600/年--现代教育技术(师范类)2800/年--应用英语4000/年--小...
朔州师范高等专科学校各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
老年保健与管理 | 3000/年 | -- |
旅游管理 | 2600/年 | -- |
学前教育(师范类) | 2600/年 | -- |
小学教育(师范类) | 2600/年 | -- |
现代教育技术(师范类) | 2800/年 | -- |
应用英语 | 4000/年 | -- |
小学语文教育 | 2600/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类) | 2600/年 | -- |
小学语文教育(师范类) | 2600/年 | -- |
小学语文教育(师范类) | 2600/年 | 三年 |
小学语文教育(师范) | 2600/年 | 三年 |
小学数学教育 | 2800/年 | 三年 |
小学数学教育(师范类) | 2800/年 | -- |
小学数学教育(师范类) | 2800/年 | -- |
小学数学教育(师范类) | 2800/年 | 三年 |
小学数学教育(师范) | 2800/年 | 三年 |
小学英语教育 | 4000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类) | 4000/年 | -- |
小学英语教育(师范类) | 4000/年 | -- |
小学英语教育(师范类) | 4000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范) | 4000/年 | 三年 |
小学科学教育(师范类) | 2800/年 | -- |
现代文秘 | 2600/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!