茅台学院学费标准是多少
导读茅台学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型自动化9000/年四年工学学士包装工程9000/年四年工学学士环境科学与工程9000/年四年工学学士食品科学与工程9000/年四年工学学士,农学学士食品质量与安全7500/年四年工学学士...
茅台学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
自动化 | 9000/年 | 四年 | 工学学士 |
包装工程 | 9000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境科学与工程 | 9000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程 | 9000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
酿酒工程 | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
种子科学与工程 | 9000/年 | 四年 | 农学学士 |
市场营销 | 7500/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 9000/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 9000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 9000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理 | 9000/年 | 四年 | 管理学学士 |
资源循环科学与工程 | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
葡萄与葡萄酒工程 | 7500/年 | 四年 | 工学学士 |
白酒酿造工程 | 9000/年 | 四年 | 工学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!