深圳技术大学学费标准是多少
导读深圳技术大学各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型英语6200/年四年文学学士英语(办学地点:校本部)6200/年四年文学学士英语(校本部)6200/年--文学学士德语6200/年--文学学士德语(办学地点:校本部)6200/年四年...
深圳技术大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
英语 | 6200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:校本部) | 6200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(校本部) | 6200/年 | -- | 文学学士 |
德语 | 6200/年 | -- | 文学学士 |
德语(办学地点:校本部) | 6200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 6200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:校本部) | 6200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(深圳市) | 6200/年 | 四年 | 文学学士 |
应用物理学 | 6200/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(不招色盲考生) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计 | 6200/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(深圳市) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 6200/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程 | 6200/年 | -- | 工学学士 |
电子科学与技术 | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程 | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(深圳市) | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程 | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(不招色盲考生) | 6200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(不招色盲考生) | 6200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 6200/年 | -- | 工学学士 |
自动化(深圳市) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(数字服饰技术精英班)(由服饰技术学院管理培养) | 6200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(数字服饰技术精英班,由服饰技术学院管理培养) | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(腾班,校企联合培养) | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(腾讯安全英才班) | 6200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(报考该专业须详询院校) | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(数字服饰技术精英班)(专业备注:由服饰技术学院管理培养)(专业备注:由服饰技术学院管理培养) | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(数字服饰技术精英班)(由服饰技术学院管理培养) | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(数字服饰技术精英班)(该专业由服饰技术学院管理培养) | 6200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(腾讯安全英才班) | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
物联网工程 | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(深圳市) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输 | 6200/年 | -- | 工学学士 |
交通运输(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(不招色盲考生) | 6200/年 | -- | 工学学士 |
交通运输(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(深圳市)(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
生物医学工程 | 6200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(深圳市)(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
药学 | 6200/年 | -- | 理学学士 |
药学(不招色盲考生) | 6200/年 | -- | 理学学士 |
药学(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学 | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲考生) | 6200/年 | -- | 理学学士 |
中药学(粤港澳大湾区中药精英班) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲考生) | 6200/年 | -- | 理学学士 |
中药学(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(专业备注:不招色盲)(专业备注:不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(深圳市)(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(深圳市)(粤港澳大湾区中药精英班)(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(粤港澳大湾区中药精英班) | --/年 | -- | 理学学士 |
中药学(粤港澳大湾区中药精英班)(不招色盲考生) | 6200/年 | -- | 理学学士 |
中药学(粤港澳大湾区中药精英班)(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(粤港澳大湾区中药精英班)(专业备注:不招色盲)(专业备注:不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术 | 6200/年 | -- | 理学学士 |
口腔医学技术(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术(深圳市)(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 理学学士 |
市场营销 | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:校本部) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(深圳市) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:校本部) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务 | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(办学地点:校本部) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(校本部) | 5500/年 | -- | 管理学学士 |
国际商务(深圳市) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:校本部) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
新能源科学与工程 | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(校本部) | 6200/年 | -- | 工学学士 |
新能源科学与工程(深圳市) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
光源与照明 | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
光源与照明(深圳市) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
集成电路设计与集成系统 | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
集成电路设计与集成系统(不招色盲) | 6200/年 | -- | 工学学士 |
集成电路设计与集成系统(校本部) | 6200/年 | -- | 工学学士 |
生物制药 | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(不招色盲考生) | 6200/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(专业备注:不招色盲)(专业备注:不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(校本部) | 6200/年 | -- | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 6200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
智能医学工程 | 6200/年 | -- | 工学学士 |
智能医学工程(不招色盲考生) | 6200/年 | -- | 工学学士 |
智能医学工程(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
智能医学工程(不招色盲考生) | 6200/年 | -- | 工学学士 |
智能医学工程(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
智能医学工程(专业备注:不招色盲)(专业备注:不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
智能医学工程(深圳市)(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
智能感知工程 | 6200/年 | -- | 工学学士 |
智能感知工程(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
智能感知工程(专业备注:不招色盲)(专业备注:不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
智能感知工程(深圳市)(不招色盲) | 6200/年 | 四年 | 工学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!