武汉铁路桥梁职业学院学费标准是多少
导读武汉铁路桥梁职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限工程测量技术6500/年三年工程测量技术(东荆街马影河大道66号)5500/年三年建筑工程技术6500/年三年建筑工程技术(东荆街马影河大道66号)5500/年三年土木工程检测技术650...
武汉铁路桥梁职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程测量技术 | 6500/年 | 三年 |
工程测量技术(东荆街马影河大道66号) | 5500/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 6500/年 | 三年 |
建筑工程技术(东荆街马影河大道66号) | 5500/年 | 三年 |
土木工程检测技术 | 6500/年 | 三年 |
土木工程检测技术(东荆街马影河大道66号) | 5500/年 | 三年 |
建设工程管理 | 5000/年 | 三年 |
建设工程管理(东荆街马影河大道66号) | 5000/年 | 三年 |
工程造价 | 6500/年 | -- |
工程造价(东荆街马影河大道66号) | 5500/年 | 三年 |
智能控制技术 | 6500/年 | -- |
新能源汽车技术 | 6500/年 | -- |
新能源汽车技术(东荆街马影河大道66号) | 6500/年 | 三年 |
铁道交通运营管理 | 6500/年 | 三年 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 6500/年 | 三年 |
城市轨道交通工程技术 | 6500/年 | -- |
城市轨道交通工程技术(东荆街马影河大道66号) | 5500/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 6500/年 | -- |
城市轨道交通运营管理(东荆街马影河大道66号) | 6500/年 | 三年 |
电子商务 | 5000/年 | 三年 |
电子商务(东荆街马影河大道66号) | 5000/年 | 三年 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 6500/年 | 三年 |
铁道桥梁隧道工程技术(东荆街马影河大道66号) | 5500/年 | 三年 |
铁道桥梁隧道工程技术(中外合作办学) | 17000/年 | -- |
道路与桥梁工程技术 | 6500/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术(东荆街马影河大道66号) | 6500/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | 17000/年 | -- |
道路工程检测技术 | 6500/年 | 三年 |
道路工程检测技术(东荆街马影河大道66号) | 6500/年 | 三年 |
机电设备技术 | 6500/年 | 三年 |
机电设备技术(东荆街马影河大道66号) | 6500/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!