湖南有色金属职业技术学院学费标准是多少
导读湖南有色金属职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限工程地质勘查4600/年三年工程地质勘查(免补专业)4600/年三年工程测量技术4600/年三年测绘地理信息技术4600/年三年矿物加工技术4600/年三年矿物加工技术(免补专业)4...
湖南有色金属职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程地质勘查 | 4600/年 | 三年 |
工程地质勘查(免补专业) | 4600/年 | 三年 |
工程测量技术 | 4600/年 | 三年 |
测绘地理信息技术 | 4600/年 | 三年 |
矿物加工技术 | 4600/年 | 三年 |
矿物加工技术(免补专业) | 4600/年 | 三年 |
环境工程技术 | 4600/年 | 三年 |
建筑装饰工程技术(大一在南校区学习) | 4600/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 4600/年 | 三年 |
工程造价(大一在南校区学习) | 4600/年 | 三年 |
数控技术 | 4600/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 4600/年 | -- |
机电一体化技术(校本部) | 4600/年 | -- |
智能控制技术 | 4600/年 | 三年 |
国际商务(大一在南校区学习,南校区) | 3500/年 | 三年 |
国际商务(大一在南校区学习) | 3500/年 | 三年 |
储能材料技术 | 4600/年 | 三年 |
稀土材料技术 | 4600/年 | 三年 |
智能焊接技术 | 4600/年 | 三年 |
大数据与财务管理(办学地点:第一学年南校区,第二、三学年校本部) | 3500/年 | 三年 |
大数据与财务管理(学费:3500元/学年办学地点:第一学年南校区,第二、三学年校本部) | 3500/年 | 三年 |
大数据与财务管理(大一在南校区学习) | 3500/年 | 三年 |
大数据与会计(大一在南校区学习) | 3500/年 | 三年 |
大数据与会计(专业备注:大一在南校区学习)(专业备注:大一在南校区学习) | 3500/年 | 三年 |
大数据与会计(大一南校区) | 3500/年 | -- |
大数据与会计(大一在南校区学习) | 3500/年 | 三年 |
矿山智能开采技术 | 4600/年 | 三年 |
矿山智能开采技术(免补专业) | 4600/年 | 三年 |
有色金属智能冶金技术 | 4600/年 | -- |
有色金属智能冶金技术(校本部) | 4600/年 | -- |
材料成型及控制技术 | 4600/年 | -- |
分析检验技术 | 4600/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!