内蒙古能源职业学院学费标准是多少
导读内蒙古能源职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限风力发电工程技术7600/年三年风力发电工程技术(校本部)7600/年--机电一体化技术7600/年三年机电一体化技术(校本部)7600/年--空中乘务12500/年--空中乘务(校本部)...
内蒙古能源职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
风力发电工程技术 | 7600/年 | 三年 |
风力发电工程技术(校本部) | 7600/年 | -- |
机电一体化技术 | 7600/年 | 三年 |
机电一体化技术(校本部) | 7600/年 | -- |
空中乘务 | 12500/年 | -- |
空中乘务(校本部) | 12500/年 | -- |
城市轨道交通运营管理 | 7600/年 | -- |
城市轨道交通运营管理(校本部) | 7600/年 | -- |
光伏工程技术 | 7600/年 | -- |
光伏工程技术(校本部) | 7600/年 | -- |
计算机应用技术 | 12000/年 | 三年 |
计算机应用技术(校本部) | 12000/年 | -- |
高速铁路客运服务 | 9800/年 | 三年 |
高速铁路客运服务(校本部) | 9800/年 | -- |
新能源汽车检测与维修技术 | 7600/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术(校本部) | 7600/年 | -- |
云计算技术应用 | 12000/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 7600/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 7600/年 | -- |
大数据与会计 | 6500/年 | 三年 |
大数据与会计(校本部) | 6500/年 | -- |
大数据技术 | 12000/年 | -- |
大数据技术(校本部) | 12000/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!