南京邮电大学通达学院学费标准是多少
导读南京邮电大学通达学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型金融工程14000/年--经济学学士金融工程(独立学院)(扬州市)14000/年四年经济学学士金融工程(语种:不限)14000/年四年经济学学士广告学14000/年--文学学...
南京邮电大学通达学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 14000/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(独立学院)(扬州市) | 14000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(语种:不限) | 14000/年 | 四年 | 经济学学士 |
广告学 | 14000/年 | -- | 文学学士 |
电气工程及其自动化 | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 15000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(独立学院)(扬州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子科学与技术 | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(校本部) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(校本部) | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(独立学院)(扬州市) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(校本部) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(校本部) | 15000/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(独立学院)(扬州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(语种:不限) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
光电信息科学与工程 | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(学制:4年;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(校本部) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(校本部) | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(独立学院)(扬州市) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
信息工程 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
信息工程(独立学院)(扬州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 15000/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(语种:不限) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(独立学院)(扬州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程 | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(校本部) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(校本部) | 15000/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(独立学院)(扬州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(校本部) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(独立学院)(扬州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(校本部) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(独立学院)(扬州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
财务管理 | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(独立学院)(扬州市) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(校本部) | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(独立学院)(扬州市) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 14000/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
集成电路设计与集成系统 | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(独立学院)(扬州市) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
大数据管理与应用 | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
大数据管理与应用(独立学院)(扬州市) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!