黑龙江护理高等专科学校学费标准是多少
导读黑龙江护理高等专科学校各专业学费专业名称学费金额修业年限药品质量与安全6000/年三年药品经营与管理6000/年三年临床医学6000/年三年临床医学(办学地点:阿城校区)6000/年三年口腔医学6000/年三年口腔医学(阿城校区)6000/...
黑龙江护理高等专科学校各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
药品质量与安全 | 6000/年 | 三年 |
药品经营与管理 | 6000/年 | 三年 |
临床医学 | 6000/年 | 三年 |
临床医学(办学地点:阿城校区) | 6000/年 | 三年 |
口腔医学 | 6000/年 | 三年 |
口腔医学(阿城校区) | 6000/年 | -- |
口腔医学(办学地点:阿城校区) | 6000/年 | 三年 |
口腔医学(办学地点:阿城校区) | 6000/年 | 三年 |
口腔医学(阿城校区) | 6000/年 | -- |
中医学 | 6000/年 | 三年 |
中医学(阿城校区) | 6000/年 | -- |
针灸推拿 | 6000/年 | -- |
针灸推拿(办学地点:阿城校区) | 6000/年 | 三年 |
针灸推拿(阿城校区) | 6000/年 | -- |
护理 | 6000/年 | 三年 |
护理(阿城校区) | 6000/年 | -- |
护理(中外合作办学)(学费待定) | --/年 | 三年 |
护理(办学地点:阿城校区) | 6000/年 | 三年 |
护理(办学地点:阿城校区) | 6000/年 | 三年 |
护理(阿城校区) | 6000/年 | -- |
助产(只招女生) | 6000/年 | 三年 |
助产(专业备注:男生慎报)(专业备注:男生慎报) | 6000/年 | 三年 |
助产(办学地点:阿城校区;只招女生) | 6000/年 | 三年 |
助产(只招女生) | 6000/年 | 三年 |
药学 | 6000/年 | 三年 |
中药学 | 6000/年 | -- |
中药学(办学地点:阿城校区) | 6000/年 | 三年 |
医学检验技术 | 6000/年 | -- |
医学检验技术(办学地点:阿城校区) | 6000/年 | 三年 |
医学检验技术(阿城校区) | 6000/年 | -- |
康复治疗技术 | 6000/年 | 三年 |
康复治疗技术(阿城校区) | 6000/年 | -- |
中医康复技术 | 6000/年 | 三年 |
预防医学 | 6000/年 | -- |
预防医学(办学地点:阿城校区) | 6000/年 | 三年 |
预防医学(阿城校区) | 6000/年 | -- |
卫生信息管理 | 6000/年 | 三年 |
健康管理 | 6000/年 | 三年 |
老年保健与管理 | 6000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!