广西科技职业学院学费标准是多少
导读广西科技职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建设工程管理8000/年三年计算机网络技术8500/年三年计算机网络技术(校本部)8500/年三年护理12000/年三年药学12000/年三年中医康复技术12000/年三年工商企业管理880...
广西科技职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建设工程管理 | 8000/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 8500/年 | 三年 |
计算机网络技术(校本部) | 8500/年 | 三年 |
护理 | 12000/年 | 三年 |
药学 | 12000/年 | 三年 |
中医康复技术 | 12000/年 | 三年 |
工商企业管理 | 8800/年 | -- |
市场营销 | 8000/年 | 三年 |
市场营销(校本部) | 8000/年 | 三年 |
电子商务 | 8800/年 | 三年 |
电子商务(校本部) | 8800/年 | 三年 |
旅游管理 | 8800/年 | 三年 |
建筑消防技术 | 8000/年 | 三年 |
建筑消防技术(建筑消防技术) | 8000/年 | -- |
建筑消防技术(建筑消防技术) | 8000/年 | -- |
智能互联网络技术 | 9000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 9000/年 | 三年 |
大数据与会计(校本部) | 9000/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 8000/年 | -- |
汽车检测与维修技术 | 9000/年 | 三年 |
大数据技术 | 9000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!