西安欧亚学院学费标准是多少
导读西安欧亚学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型经济统计学24000/年--经济学学士经济统计学(民办)(西安市)24000/年四年经济学学士金融学27500/年四年经济学学士金融学(民办)(西安市)27500/年四年经济学学士教...
西安欧亚学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济统计学 | 24000/年 | -- | 经济学学士 |
经济统计学(民办)(西安市) | 24000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 27500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(民办)(西安市) | 27500/年 | 四年 | 经济学学士 |
教育学 | 28500/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(校本部) | 28500/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(民办)(西安市) | 28500/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育 | 28500/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 28500/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类)(校本部) | 28500/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 28500/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 28500/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 28500/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育 | 28500/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 28500/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 28500/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 28500/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 28500/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(民办)(西安市)(师范类) | 28500/年 | 四年 | 教育学学士 |
英语 | 26000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语要求:英语) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(民办)(西安市)(招英语考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(校本部) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
英语(要求外语语种为英语) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 25000/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(民办)(西安市) | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
应用心理学 | 25000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(民办)(西安市) | 25000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
电子信息工程 | 25000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(民办)(西安市) | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 24000/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(民办)(西安市) | 24000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程 | 26000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(与美国中田纳西州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与美国中田纳西州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 49800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(与美国中田纳西州立大学合作办学) | 49800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(合作院校:美国中田纳西州立大学)(校本部)(合作院校:美国中田纳西州立大学) | 49800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学) | 49800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(与美国中田纳西州立大学合作) | 49800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(专业备注:合作院校为美国中田纳西州立大学)(专业备注:合作院校为美国中田纳西州立大学) | 49800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(合作方:美国中田纳西州立大学;单列专业) | 49800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(合作院校:美国中田纳西州立大学) | 49800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(合作院校:美国中田纳西州立大学) | 49800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 26000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(民办)(西安市) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(民办)(西安市)(中外合作办学)(合作院校:美国中田纳西州立大学) | 49800/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 24000/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(民办)(西安市) | 24000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 24000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 24000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 24000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(民办)(西安市) | 24000/年 | 四年 | 工学学士 |
工程管理 | 24000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(校本部) | 24000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(校本部) | 24000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(民办)(西安市) | 24000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
房地产开发与管理 | 21500/年 | -- | 管理学学士 |
房地产开发与管理(民办)(西安市) | 21500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工程造价 | 25000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(民办)(西安市) | 25000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 24000/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(民办)(西安市) | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 24000/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(校本部) | 24000/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(民办)(西安市) | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 27500/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 27500/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 27500/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(民办)(西安市) | 27500/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 26000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(民办)(西安市) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务 | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(民办)(西安市) | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 24000/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(校本部) | 24000/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(民办)(西安市) | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 24000/年 | -- | 管理学学士 |
审计学(民办)(西安市) | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 24000/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(校本部) | 24000/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(民办)(西安市) | 24000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 22000/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(校本部) | 22000/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(民办)(西安市) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理 | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(民办)(西安市) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
软件技术 | 20800/年 | 三年 | -- |
动漫制作技术 | 16600/年 | 三年 | -- |
新闻采编与制作 | 16600/年 | 三年 | -- |
体育运营与管理 | 18000/年 | 三年 | -- |
健身指导与管理 | 18000/年 | 三年 | -- |
网络与新媒体 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(校本部) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(民办)(西安市) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
数字出版 | 21500/年 | -- | 文学学士 |
数字出版(民办)(西安市) | 21500/年 | 四年 | 文学学士 |
体育经济与管理 | 22000/年 | -- | 管理学学士 |
体育经济与管理(民办)(西安市) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子竞技运动与管理 | 19800/年 | 三年 | -- |
数据科学与大数据技术 | 25000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 25000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(民办)(西安市) | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能建造 | 26000/年 | -- | 工学学士 |
智能建造(民办)(西安市) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
供应链管理 | 22000/年 | -- | 管理学学士 |
供应链管理(民办)(西安市) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!