西安城市建设职业学院学费标准是多少
导读西安城市建设职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限工程测量技术9800/年三年建筑设计9800/年三年建筑室内设计9800/年三年建筑室内设计(校本部)9800/年--建筑室内设计(装饰装潢)9800/年三年园林工程技术--/年--建筑...
西安城市建设职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程测量技术 | 9800/年 | 三年 |
建筑设计 | 9800/年 | 三年 |
建筑室内设计 | 9800/年 | 三年 |
建筑室内设计(校本部) | 9800/年 | -- |
建筑室内设计(装饰装潢) | 9800/年 | 三年 |
园林工程技术 | --/年 | -- |
建筑工程技术 | 9800/年 | -- |
建筑工程技术(装配建筑) | 9800/年 | 三年 |
建设工程管理 | 9800/年 | 三年 |
工程造价 | 9800/年 | 三年 |
工程造价(地产经营与估价方向) | 9800/年 | 三年 |
工程造价(校本部) | 9800/年 | -- |
建设工程监理 | 9800/年 | 三年 |
建设工程监理(建筑项目管理方向) | 9800/年 | 三年 |
数控技术 | --/年 | -- |
机电一体化技术 | 9800/年 | 三年 |
空中乘务 | 11800/年 | 三年 |
空中乘务(航空服务) | 11800/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 9800/年 | 三年 |
应用电子技术 | --/年 | -- |
计算机应用技术 | 9800/年 | 三年 |
软件技术 | 9800/年 | 三年 |
软件技术(JAVA方向) | 9800/年 | 三年 |
动漫制作技术 | 9800/年 | 三年 |
动漫制作技术(影视游戏特效方向) | 9800/年 | 三年 |
动漫制作技术(影视游戏特效方向) | 9800/年 | 三年 |
会计信息管理 | --/年 | -- |
电子商务 | 9800/年 | 三年 |
旅游管理 | --/年 | -- |
环境艺术设计 | 9800/年 | 三年 |
学前教育 | 9800/年 | 三年 |
学前教育(校本部) | 9800/年 | -- |
社区管理与服务 | 9800/年 | 三年 |
智能机器人技术 | 9800/年 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 9800/年 | 三年 |
高速铁路客运服务(校本部) | 9800/年 | -- |
道路与桥梁工程技术 | 9800/年 | 三年 |
机场运行服务与管理 | 10800/年 | 三年 |
大数据与会计 | 9800/年 | 三年 |
现代物流管理 | 9800/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 9800/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 10800/年 | 三年 |
大数据技术 | 9800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!