西安信息职业大学学费标准是多少
导读西安信息职业大学各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型光电信息科学与工程23100/年四年理学学士,工学学士软件工程23100/年四年工学学士软件工程(校本部)(职业本科)23100/年--工学学士网络工程23100/年四年工学学士...
西安信息职业大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
光电信息科学与工程 | 23100/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 23100/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(校本部)(职业本科) | 23100/年 | -- | 工学学士 |
网络工程 | 23100/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 23100/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(校本部)(职业本科) | 23100/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | 工学学士 |
电子商务 | 23100/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
建筑工程技术 | 13200/年 | 三年 | -- |
建筑电气工程技术 | 13200/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术 | 13200/年 | -- | -- |
智能控制技术 | 13200/年 | 三年 | -- |
工业机器人技术 | 13200/年 | -- | -- |
工业机器人技术(校本部) | 13200/年 | -- | -- |
无人机应用技术 | 13200/年 | -- | -- |
无人机应用技术(校本部) | 13200/年 | -- | -- |
城市轨道交通机电技术 | 13200/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通通信信号技术 | 13200/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通工程技术 | 13200/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通运营管理 | 13200/年 | -- | -- |
城市轨道交通运营管理(校本部) | 13200/年 | -- | -- |
电子信息工程技术 | 13200/年 | -- | -- |
电子信息工程技术(校本部) | 13200/年 | -- | -- |
应用电子技术 | 13200/年 | 三年 | -- |
微电子技术 | 13200/年 | 三年 | -- |
汽车智能技术 | 13200/年 | 三年 | -- |
物联网应用技术 | 13200/年 | -- | -- |
计算机应用技术 | 13200/年 | -- | -- |
计算机网络技术 | 13200/年 | -- | -- |
软件技术 | 13200/年 | -- | -- |
软件技术(校本部) | 13200/年 | -- | -- |
动漫制作技术 | 13200/年 | -- | -- |
通信系统运行管理 | 13200/年 | 三年 | -- |
通信工程设计与监理 | 13200/年 | 三年 | -- |
电子商务 | 13200/年 | -- | -- |
数字媒体艺术设计 | 13200/年 | -- | -- |
信息安全与管理 | 23100/年 | -- | -- |
信息安全与管理(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
软件工程技术 | 23100/年 | -- | -- |
软件工程技术(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
物联网工程技术 | 23100/年 | -- | -- |
物联网工程技术(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
计算机应用工程 | 23100/年 | -- | -- |
计算机应用工程(校本部)(职业本科) | 23100/年 | -- | -- |
计算机应用工程(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
智能制造工程 | 23100/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(校本部)(职业本科) | 23100/年 | -- | 工学学士 |
人工智能 | 23100/年 | 四年 | 工学学士 |
区块链工程 | 23100/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑经济信息化管理 | 13200/年 | -- | -- |
云计算技术应用 | 13200/年 | 三年 | -- |
信息安全技术应用 | 13200/年 | 三年 | -- |
虚拟现实技术应用 | 13200/年 | 三年 | -- |
人工智能技术应用 | 13200/年 | -- | -- |
人工智能技术应用(校本部) | 13200/年 | -- | -- |
区块链技术应用 | 13200/年 | -- | -- |
现代移动通信技术 | 13200/年 | 三年 | -- |
通信软件技术 | 13200/年 | 三年 | -- |
智能互联网络技术 | 13200/年 | 三年 | -- |
集成电路技术 | 13200/年 | 三年 | -- |
金融科技应用 | 13200/年 | -- | -- |
金融科技应用(校本部) | 13200/年 | -- | -- |
大数据与财务管理 | 13200/年 | 三年 | -- |
大数据与财务管理(校本部) | 13200/年 | -- | -- |
大数据与会计 | 13200/年 | -- | -- |
现代物流管理 | 13200/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化 | 13200/年 | -- | -- |
机械制造及自动化(校本部) | 13200/年 | -- | -- |
大数据技术 | 13200/年 | -- | -- |
大数据技术(校本部) | 13200/年 | -- | -- |
现代通信技术 | 13200/年 | -- | -- |
现代通信技术(校本部) | 13200/年 | -- | -- |
大数据工程技术 | 23100/年 | -- | -- |
大数据工程技术(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
智能制造工程技术 | 23100/年 | -- | -- |
智能制造工程技术(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
城市轨道交通信号与控制技术 | 23100/年 | -- | -- |
城市轨道交通信号与控制技术(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
区块链技术 | 23100/年 | -- | -- |
区块链技术(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
网络工程技术 | 23100/年 | -- | -- |
网络工程技术(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
现代通信工程 | 23100/年 | -- | -- |
现代通信工程(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
电子信息工程技术 | 23100/年 | -- | -- |
电子信息工程技术(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
金融科技应用 | 23100/年 | -- | -- |
金融科技应用(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
现代通信技术 | 23100/年 | 四年 | -- |
城市轨道交通智能运营 | 23100/年 | -- | -- |
城市轨道交通智能运营(校本部)(职业本科) | 23100/年 | -- | -- |
城市轨道交通智能运营(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
人工智能工程技术 | 23100/年 | -- | -- |
人工智能工程技术(校本部)(职业本科) | 23100/年 | -- | -- |
人工智能工程技术(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
集成电路工程技术 | 23100/年 | -- | -- |
集成电路工程技术(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
区块链技术应用 | 23100/年 | 四年 | -- |
光电信息工程技术 | 23100/年 | -- | -- |
光电信息工程技术(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
云计算技术 | 23100/年 | -- | -- |
云计算技术(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
工业互联网技术 | 23100/年 | -- | -- |
工业互联网技术(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
通信软件工程 | 23100/年 | -- | -- |
通信软件工程(民办)(西安市) | 23100/年 | 四年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!