天津传媒学院学费标准是多少
导读天津传媒学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型学前教育18000/年--教育学学士学前教育(主校区)18000/年四年教育学学士学前教育(民办)(蓟州区)18000/年四年教育学学士汉语言文学18000/年--文学学士汉语言文学...
天津传媒学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
学前教育 | 18000/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(主校区) | 18000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(民办)(蓟州区) | 18000/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 18000/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(主校区) | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(民办)(蓟州区) | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(专业外语语种英语) | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(主校区) | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(蓟州区盘山大道68号) | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(民办)(蓟州区)(招英语考生) | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(主校区) | 18000/年 | -- | 文学学士 |
英语(要求外语语种为英语) | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 18000/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(主校区) | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(民办)(蓟州区) | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 18000/年 | -- | 文学学士 |
广告学(主校区) | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(民办)(蓟州区) | 18000/年 | 四年 | 文学学士 |
数字媒体技术 | 18000/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(主校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(民办)(蓟州区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
文化产业管理 | 18000/年 | -- | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(主校区) | 18000/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(民办)(蓟州区) | 18000/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!