山东现代学院学费标准是多少
导读山东现代学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型学前教育21000/年四年教育学学士学前教育(师范类)21000/年四年教育学学士学前教育(师范类)21000/年--教育学学士学前教育(师范类)21000/年四年教育学学士学前教育...
山东现代学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
学前教育 | 21000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 21000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 21000/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 21000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类)(师范类) | 21000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 21000/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(民办)(济南市)(师范类) | 21000/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语国际教育 | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(以下各专业均在济南市经十东路20288号学习) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(民办)(济南市) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
汽车服务工程 | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 21000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(在济南市经十东路20288号学习:) | 21000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(民办)(济南市) | 21000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 21000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(在济南市经十东路20288号学习:) | 21000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校企合作)(专业备注:特殊培养模式详见招生章程)(专业备注:特殊培养模式详见招生章程) | 21000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) | 21000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(该专业培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 21000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数字媒体技术 | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(在济南市经十东路20288号学习:) | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(民办)(济南市) | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(在济南市经十东路20288号学习:) | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(民办)(济南市) | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输 | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
药学 | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(民办)(济南市) | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学 | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(民办)(济南市) | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(民办)(济南市) | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
市场营销 | 21000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(以下各专业均在济南市经十东路20288号学习) | 21000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(在济南市经十东路20288号学习:) | 21000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(民办)(济南市) | 21000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 21000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(以下各专业均在济南市经十东路20288号学习) | 21000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(在济南市经十东路20288号学习:) | 21000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(民办)(济南市) | 21000/年 | 四年 | 管理学学士 |
口腔医学 | 38200/年 | 三年 | -- |
中药制药 | 21000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
中药制药(民办)(济南市) | 21000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(在济南市经十东路20288号学习:) | 21000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校企合作)(专业备注:特殊培养模式详见招生章程)(专业备注:特殊培养模式详见招生章程) | 21000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) | 21000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(该专业培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 21000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
人工智能 | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(在济南市经十东路20288号学习:) | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(民办)(济南市) | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
助产学 | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
助产学(民办)(济南市) | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!