云南新兴职业学院学费标准是多少
导读云南新兴职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑工程技术10000/年--药品经营与管理10000/年--空中乘务10000/年--飞机机电设备维修10000/年--物联网应用技术10000/年--软件技术10000/年--针灸推拿1...
云南新兴职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑工程技术 | 10000/年 | -- |
药品经营与管理 | 10000/年 | -- |
空中乘务 | 10000/年 | -- |
飞机机电设备维修 | 10000/年 | -- |
物联网应用技术 | 10000/年 | -- |
软件技术 | 10000/年 | -- |
针灸推拿 | 10000/年 | 三年 |
护理 | 10000/年 | 三年 |
助产 | 10000/年 | -- |
药学 | 10000/年 | 三年 |
中药学 | 10000/年 | -- |
医学检验技术 | 10000/年 | 三年 |
医学影像技术 | 10000/年 | 三年 |
医学美容技术 | 10000/年 | -- |
口腔医学技术 | 10000/年 | 三年 |
卫生检验与检疫技术 | 10000/年 | -- |
眼视光技术 | 10000/年 | -- |
呼吸治疗技术 | 10000/年 | -- |
康复治疗技术 | 10000/年 | -- |
公共卫生管理 | 10000/年 | -- |
卫生信息管理 | 10000/年 | -- |
健康管理 | 10000/年 | -- |
医学营养 | 10000/年 | -- |
中医养生保健 | 10000/年 | -- |
医疗器械维护与管理 | 10000/年 | -- |
学前教育 | 10000/年 | 三年 |
艺术教育 | 10000/年 | -- |
现代殡葬技术与管理 | 10000/年 | -- |
电子竞技运动与管理 | 10000/年 | -- |
中草药栽培与加工技术 | 10000/年 | -- |
森林生态旅游与康养 | 10000/年 | -- |
应急救援技术 | 10000/年 | -- |
建筑消防技术 | 10000/年 | -- |
保健食品质量与管理 | 10000/年 | -- |
高速铁路客运服务 | 10000/年 | -- |
云计算技术应用 | 10000/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 10000/年 | -- |
烹饪工艺与营养 | 10000/年 | -- |
智慧健康养老服务与管理 | 10000/年 | -- |
现代通信技术 | 10000/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!