山东外贸职业学院学费标准是多少
导读山东外贸职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限软件技术5000/年--动漫制作技术5000/年三年国际金融5520/年--国际经济与贸易5520/年三年国际经济与贸易(上合实验班)5520/年三年国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三...
山东外贸职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
软件技术 | 5000/年 | -- |
动漫制作技术 | 5000/年 | 三年 |
国际金融 | 5520/年 | -- |
国际经济与贸易 | 5520/年 | 三年 |
国际经济与贸易(上合实验班) | 5520/年 | 三年 |
国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三青岛本部)(泰安新校区计划) | 5520/年 | 三年 |
国际商务 | 5520/年 | -- |
国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 5520/年 | 三年 |
市场营销 | 5280/年 | -- |
市场营销(大一泰安校区,大二、大三青岛本部)(泰安新校区计划) | 5280/年 | 三年 |
电子商务 | 5520/年 | -- |
电子商务(大一泰安校区,大二、大三青岛本部)(泰安新校区计划) | 5520/年 | 三年 |
旅游管理 | 4800/年 | 三年 |
会展策划与管理 | 4800/年 | 三年 |
商务英语 | 5520/年 | 三年 |
商务英语(大一泰安校区,大二、大三青岛本部)(泰安新校区计划) | 5520/年 | 三年 |
商务日语 | 5520/年 | 三年 |
应用韩语 | 5520/年 | -- |
应用法语 | 4800/年 | 三年 |
应用西班牙语 | 4800/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 5520/年 | 三年 |
跨境电子商务(大一泰安校区,大二、大三青岛本部)(泰安新校区计划) | 5520/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 9600/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 9600/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 9600/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 5520/年 | -- |
大数据与会计(大一泰安校区,大二、大三青岛本部)(泰安新校区计划) | 5520/年 | 三年 |
关务与外贸服务 | 5520/年 | 三年 |
现代物流管理 | 5520/年 | 三年 |
现代物流管理(大一泰安校区,大二、大三青岛本部)(泰安新校区计划) | 5520/年 | 三年 |
金融服务与管理 | 4800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!