烟台汽车工程职业学院学费标准是多少
导读烟台汽车工程职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限安全技术与管理5000/年三年机械设计与制造5000/年三年数控技术5000/年三年模具设计与制造5000/年三年机电一体化技术5000/年三年电气自动化技术5000/年三年智能控制技术...
烟台汽车工程职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
安全技术与管理 | 5000/年 | 三年 |
机械设计与制造 | 5000/年 | 三年 |
数控技术 | 5000/年 | 三年 |
模具设计与制造 | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 5000/年 | 三年 |
智能控制技术 | 5000/年 | 三年 |
电梯工程技术 | 5000/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 5000/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 5000/年 | 三年 |
无人机应用技术(校企合作,与中航通飞山东控股集团合作) | 8800/年 | 三年 |
无人机应用技术(校企合作,与中航通飞山东控股集团合作)(校企合作,与中航通飞)(山东控股集团有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
汽车电子技术 | 5000/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 5000/年 | -- |
港口物流管理 | 5000/年 | 三年 |
空中乘务 | 10400/年 | -- |
空中乘务(校企合作,与江苏无国界航空有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
空中乘务(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 10400/年 | 三年 |
空中乘务(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 10400/年 | -- |
空中乘务(校企合作,与江苏无国界航空有限公司合作)(校企合作,与江苏无国界航空发展有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
空中乘务(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作)(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 10400/年 | 三年 |
空中乘务(江苏)(详细培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 8800/年 | 三年 |
空中乘务(海南)(详细培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 10400/年 | 三年 |
民航安全技术管理 | 5000/年 | 三年 |
民航空中安全保卫 | 10400/年 | 三年 |
民航空中安全保卫(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 10400/年 | 三年 |
民航空中安全保卫(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作)(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 10400/年 | 三年 |
民航空中安全保卫(详细培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 10400/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 5000/年 | 三年 |
汽车智能技术 | 5000/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 5000/年 | 三年 |
物联网应用技术(校企合作,与中兴协力山东数字科技集团合作) | 8800/年 | 三年 |
物联网应用技术(校企合作,与中兴协力山东数字科技集团合作)(校企合作,与中兴协力(山东数字科技集团有限公司合作)) | 8800/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 8800/年 | -- |
计算机网络技术(校企合作,与天津滨海讯腾科技集团合作) | 8800/年 | 三年 |
计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件技术有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
计算机网络技术(校企合作,与天津滨海讯腾科技集团合作)(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件技术有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
市场营销 | 4800/年 | 三年 |
电子商务 | 4800/年 | -- |
电子商务(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
电子商务(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作)(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
音乐表演 | 4800/年 | 三年 |
早期教育 | 4800/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 4800/年 | 三年 |
增材制造技术 | 5000/年 | 三年 |
工业互联网应用 | 5000/年 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 5000/年 | 三年 |
智能工程机械运用技术 | 5000/年 | 三年 |
智能交通技术 | 5000/年 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 4800/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 5000/年 | 三年 |
民航运输服务 | 5000/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 5000/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 5000/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 4800/年 | 三年 |
大数据与会计 | 4800/年 | 三年 |
关务与外贸服务 | 4800/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 8800/年 | -- |
网络营销与直播电商(校企合作,与烟台中北软件技术有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
网络营销与直播电商(校企合作,与烟台中北软件技术有限公司合作)(校企合作,与烟台中北软件技术服务有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 5000/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 5000/年 | -- |
汽车制造与试验技术(校企合作,与天津滨海讯腾科技集团合作) | 8800/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院交通运输专业) | 5000/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术(校企合作,与天津滨海讯腾科技集团合作)(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
汽车造型与改装技术 | 5000/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 5000/年 | -- |
电子产品制造技术 | 5000/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 5000/年 | 三年 |
数字媒体技术(校企合作,与中国高科集团有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
数字媒体技术(详细培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 8800/年 | 三年 |
大数据技术 | 5000/年 | 三年 |
大数据技术(校企合作,与中国高科集团有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
大数据技术(详细培养模式,收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 8800/年 | 三年 |
现代通信技术 | 5000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!