山东商务职业学院学费标准是多少
导读山东商务职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑设计5000/年三年建筑装饰工程技术5000/年三年建筑工程技术5000/年三年建设工程管理5000/年三年工程造价5000/年三年数控技术5000/年三年机电一体化技术5000/年三年...
山东商务职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑设计 | 5000/年 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 5000/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 5000/年 | 三年 |
建设工程管理 | 5000/年 | 三年 |
工程造价 | 5000/年 | 三年 |
数控技术 | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 5000/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 5000/年 | 三年 |
食品质量与安全 | 5000/年 | 三年 |
药品质量与安全 | 5000/年 | 三年 |
药品质量与安全(主校区) | 5000/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 5000/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 5000/年 | 三年 |
计算机应用技术(主校区) | 5000/年 | 三年 |
计算机应用技术(主校区) | 5000/年 | -- |
计算机网络技术 | 5000/年 | 三年 |
软件技术 | 5000/年 | 三年 |
软件技术(中外合作办学)(与西班牙马拉加大学合作培养) | 13000/年 | 三年 |
动漫制作技术 | 5000/年 | 三年 |
统计与会计核算 | 4800/年 | 三年 |
国际经济与贸易 | 4800/年 | 三年 |
市场营销 | 4800/年 | 三年 |
电子商务 | 4800/年 | 三年 |
电子商务(主校区) | 4800/年 | 三年 |
电子商务(主校区) | 4800/年 | -- |
旅游管理 | 4800/年 | 三年 |
环境艺术设计 | 5000/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 4800/年 | -- |
学前教育(师范类)(主校区) | 4800/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 4800/年 | 三年 |
学前教育(师范类)(主校区) | 4800/年 | -- |
学前教育(师范) | 4800/年 | -- |
应用英语 | 5000/年 | 三年 |
应用英语(主校区) | 5000/年 | 三年 |
应用英语(主校区) | 5000/年 | -- |
商务日语 | 5000/年 | 三年 |
应用韩语 | 5000/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 5000/年 | 三年 |
粮食工程技术与管理 | 5000/年 | 三年 |
粮食储运与质量安全 | 5000/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 5000/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 4800/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 4800/年 | 三年 |
大数据与会计 | 4800/年 | 三年 |
大数据与会计(主校区) | 4800/年 | 三年 |
大数据与会计(主校区) | 4800/年 | -- |
大数据与审计 | 4800/年 | 三年 |
连锁经营与管理 | 4800/年 | 三年 |
现代物流管理 | 4800/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 4800/年 | 三年 |
视觉传达设计 | 5000/年 | 三年 |
广告艺术设计 | 5000/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 5000/年 | 三年 |
机电设备技术 | 5000/年 | 三年 |
食品检验检测技术 | 5000/年 | 三年 |
大数据技术 | 5000/年 | -- |
金融服务与管理 | 4800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!