山东石油化工学院学费标准是多少
导读山东石油化工学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型法学4000/年--法学学士法学(东营市)4000/年四年法学学士法学(主校区)4000/年--法学学士学前教育4000/年四年教育学学士学前教育(师范类)(主校区)4000/年...
山东石油化工学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
法学 | 4000/年 | -- | 法学学士 |
法学(东营市) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(主校区) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
学前教育 | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类)(主校区) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(东营市)(师范类) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 4000/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 4000/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(语种:不限) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(东营市) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(主校区) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语 | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
信息与计算科学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(主校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5750/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(主校区) | 5750/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(东营市) | 5750/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(东营市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(anx) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(东营市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(主校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(东营市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(主校区) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(以上专业办学地点:主校区) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
物联网工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(东营市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(主校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(东营市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(主校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
资源勘查工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(主校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(东营市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(主校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
石油工程 | 5750/年 | -- | 工学学士 |
石油工程(主校区) | 5750/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(东营市) | 5750/年 | 四年 | 工学学士 |
石油工程(主校区) | 5750/年 | -- | 工学学士 |
油气储运工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
油气储运工程(主校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
油气储运工程(东营市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
药学 | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(主校区) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
财务管理 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
新能源科学与工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
海洋油气工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(主校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(东营市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(主校区) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数字经济 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
智能制造工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
化工安全工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
储能科学与工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!