山东英才学院学费标准是多少
导读山东英才学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型金融工程29800/年--经济学学士金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章)37800/年四年经济学学士学前教育31000/年四年教育学学士学前教育(师范类)(南校区...
山东英才学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 29800/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 37800/年 | 四年 | 经济学学士 |
学前教育 | 31000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类)(南校区) | 31000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 31000/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 31000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 31000/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范)(办学地点:南校区) | 31000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(民办)(济南市)(师范类) | 31000/年 | 四年 | 教育学学士 |
英语 | 29800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(南校区) | 29800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(南校区)(外语语种为英语) | 29800/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种为外语) | 29800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英才路2号南校区) | 29800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 29800/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(南校区) | 29800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种为外语) | 29800/年 | 四年 | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 29800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(北校区) | 29800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:北校区) | 29800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(北校区) | 29800/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(济阳县崔寨镇北校区) | 29800/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程 | 29800/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程(北校区) | 29800/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程(济阳县崔寨镇北校区) | 29800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 31000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 31000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(北校区) | 31000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(济阳县崔寨镇北校区) | 31000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 32000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:北校区)) | 32000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(校企合作) | 32000/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合作) | 32000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(校企合作,与北京华晟经世合作) | 32000/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(校企合作,与北京华晟经世合作) | 32000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(校企合作,与北京华晟经世合作)(办学地点:北校区) | 32000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(民办)(济南市)(校企合作,与北京华晟经世合作) | 32000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合作) | 32000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(济阳县崔寨镇北校区) | 32000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
土木工程 | 29800/年 | 四年 | 工学学士 |
康复治疗学 | 29800/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(南校区) | 29800/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(民办)(济南市) | 29800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 29800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(南校区) | 29800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(南校区) | 29800/年 | -- | 理学学士 |
护理学(民办)(济南市) | 29800/年 | 四年 | 理学学士 |
工程造价 | 29800/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(北校区) | 29800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(北校区) | 29800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(以下各专业除注明外在济阳县崔寨镇北校区学习) | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(北校区) | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(以下各专业除注明外在济阳县崔寨镇北校区学习) | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(北校区) | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务 | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(办学地点:北校区) | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(北校区) | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(以下各专业除注明外在济阳县崔寨镇北校区学习) | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(北校区) | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(北校区) | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(北校区) | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(济阳县崔寨镇北校区) | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 29800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(北校区) | 29800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(以下各专业除注明外在济阳县崔寨镇北校区学习) | 29800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点:北校区) | 29800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
建筑工程技术 | 16000/年 | 三年 | -- |
建筑工程技术(办学地点北校区) | 16000/年 | -- | -- |
建筑工程技术(北校区) | 16000/年 | 三年 | -- |
工程造价 | 16000/年 | 三年 | -- |
工程造价(办学地点北校区) | 16000/年 | -- | -- |
工程造价(办学地点:北校区) | 16000/年 | 三年 | -- |
建设工程监理 | 16000/年 | 三年 | -- |
建设工程监理(办学地点北校区) | 16000/年 | -- | -- |
数控技术 | 14000/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术 | 14000/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术(办学地点北校区) | 14000/年 | -- | -- |
新能源汽车技术 | 16000/年 | 三年 | -- |
电子信息工程技术 | 14000/年 | 三年 | -- |
电子信息工程技术(办学地点北校区) | 14000/年 | -- | -- |
计算机应用技术 | 16000/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术(办学地点北校区) | 16000/年 | -- | -- |
计算机网络技术 | 16000/年 | 三年 | -- |
计算机网络技术(办学地点:北校区) | 16000/年 | 三年 | -- |
动漫制作技术 | 18000/年 | 三年 | -- |
动漫制作技术(办学地点北校区) | 18000/年 | -- | -- |
动漫制作技术(办学地点:北校区) | 18000/年 | 三年 | -- |
护理 | 14000/年 | 三年 | -- |
护理(办学地点南校区) | 14000/年 | -- | -- |
护理(办学地点:南校区) | 14000/年 | 三年 | -- |
护理(南校区) | 14000/年 | 三年 | -- |
康复治疗技术 | 14000/年 | 三年 | -- |
康复治疗技术(办学地点南校区) | 14000/年 | -- | -- |
工商企业管理 | 16000/年 | 三年 | -- |
工商企业管理(办学地点:北校区) | 16000/年 | 三年 | -- |
市场营销 | 16000/年 | 三年 | -- |
市场营销(办学地点:北校区) | 16000/年 | 三年 | -- |
电子商务 | 16000/年 | 三年 | -- |
电子商务(办学地点北校区) | 16000/年 | -- | -- |
电子商务(办学地点:北校区) | 16000/年 | 三年 | -- |
旅游管理 | 16000/年 | 3 | -- |
旅游管理 | 16000/年 | 三年 | -- |
旅游管理(办学地点:北校区) | 16000/年 | 三年 | -- |
新闻采编与制作 | 16000/年 | 三年 | -- |
新闻采编与制作(办学地点南校区) | 16000/年 | -- | -- |
早期教育 | 18000/年 | 3 | -- |
早期教育 | 18000/年 | 三年 | -- |
早期教育(南校区) | 18000/年 | 三年 | -- |
早期教育(南校区) | 18000/年 | 三年 | -- |
学前教育(师范类) | 18000/年 | 三年 | -- |
商务英语 | 14000/年 | 三年 | -- |
商务英语(办学地点南校区) | 14000/年 | -- | -- |
商务英语(外语语种为外语) | 14000/年 | 三年 | -- |
商务英语(办学地点:南校区) | 14000/年 | 三年 | -- |
商务英语(南校区) | 14000/年 | 三年 | -- |
商务英语(只招英语语种考生) | 14000/年 | 三年 | -- |
应用英语(办学地点南校区) | 14000/年 | -- | -- |
应用英语(外语语种为外语) | 14000/年 | 三年 | -- |
网络与新媒体 | 31000/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(南校区) | 31000/年 | 四年 | 文学学士 |
数据科学与大数据技术 | 31000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(济阳县崔寨镇北校区) | 31000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能制造工程 | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(北校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(办学地点:北校区) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(民办)(济南市) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能车辆工程 | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能车辆工程(北校区) | 28000/年 | -- | 工学学士 |
大数据与会计 | 16000/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(办学地点北校区) | 16000/年 | -- | -- |
大数据与会计(办学地点:北校区) | 16000/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(北校区) | 16000/年 | 三年 | -- |
现代物流管理 | 16000/年 | 三年 | -- |
现代物流管理(办学地点:北校区) | 16000/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化 | 16000/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化(办学地点北校区) | 16000/年 | -- | -- |
机械制造及自动化(北校) | 16000/年 | 三年 | -- |
汽车检测与维修技术 | 14000/年 | 三年 | -- |
大数据技术 | 16000/年 | 三年 | -- |
大数据技术(办学地点北校区) | 16000/年 | -- | -- |
大数据技术(北校区) | 16000/年 | 三年 | -- |
大数据技术(办学地点:北校区) | 16000/年 | 三年 | -- |
大数据技术(北校区) | 16000/年 | 三年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!