山东力明科技职业学院学费标准是多少
导读山东力明科技职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限药品生物技术16800/年三年药品经营与管理16800/年三年空中乘务16800/年三年民航安全技术管理16800/年三年计算机应用技术16800/年三年计算机网络技术16800/年三年...
山东力明科技职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
药品生物技术 | 16800/年 | 三年 |
药品经营与管理 | 16800/年 | 三年 |
空中乘务 | 16800/年 | 三年 |
民航安全技术管理 | 16800/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 16800/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 16800/年 | 三年 |
临床医学 | 19800/年 | 三年 |
临床医学(校本部) | 19800/年 | -- |
口腔医学 | 39800/年 | 三年 |
口腔医学(中外合作办学) | 39800/年 | 三年 |
口腔医学(办学地点:校本部) | 39800/年 | 三年 |
口腔医学(单列专业) | 39800/年 | 三年 |
中医学 | 16800/年 | 三年 |
针灸推拿 | 16800/年 | 三年 |
针灸推拿(校本部) | 16800/年 | -- |
护理 | 16800/年 | 三年 |
护理(校本部) | 16800/年 | -- |
助产 | 16800/年 | -- |
药学 | 16800/年 | 三年 |
中药学 | 16800/年 | 三年 |
医学检验技术 | 16800/年 | -- |
医学影像技术 | 16800/年 | -- |
口腔医学技术 | 16800/年 | -- |
眼视光技术 | 16800/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 16800/年 | 三年 |
中医康复技术 | 16800/年 | 三年 |
心理咨询 | 16800/年 | 三年 |
电子商务 | 16800/年 | 三年 |
文物修复与保护 | 16800/年 | 三年 |
早期教育 | 16800/年 | 三年 |
研学旅行管理与服务 | 16800/年 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 16800/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 16800/年 | 三年 |
视觉训练与康复 | 16800/年 | 三年 |
大数据与会计 | 16800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!