湖南软件职业技术大学学费标准是多少
导读湖南软件职业技术大学各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型电子商务24000/年四年经济学学士,工学学士,管理学学士工程测量技术13800/年----建筑室内设计14600/年三年--建设工程管理14800/年三年--建设工程管理(...
湖南软件职业技术大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
电子商务 | 24000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
工程测量技术 | 13800/年 | -- | -- |
建筑室内设计 | 14600/年 | 三年 | -- |
建设工程管理 | 14800/年 | 三年 | -- |
建设工程管理(建筑数字化)(BIM软件二次开发方向) | 16800/年 | 三年 | -- |
工程造价 | 14800/年 | 三年 | -- |
工业机器人技术 | 17800/年 | 三年 | -- |
电子信息工程技术 | 17800/年 | -- | -- |
移动互联应用技术 | 16800/年 | -- | -- |
计算机应用技术 | 15800/年 | 三年 | -- |
计算机网络技术 | 15800/年 | -- | -- |
软件技术(培养Java应用软件开发人才) | 17800/年 | 三年 | -- |
软件技术(培养Web前端开发人才) | 17800/年 | 三年 | -- |
软件技术(学费:17800元/学年培养Java应用软件开发人才) | 17800/年 | 三年 | -- |
软件技术(Java应用软件开发方向) | 17800/年 | -- | -- |
软件技术(Web前端开发方向) | 17800/年 | 三年 | -- |
软件技术(安卓应用软件开发方向) | 17800/年 | 三年 | -- |
软件技术(智能软件开发方向) | 17800/年 | -- | -- |
软件技术(软件测试方向) | 17800/年 | 三年 | -- |
动漫制作技术(培养三维动画人才) | 17800/年 | 三年 | -- |
动漫制作技术(学费:17800元/学年培养三维动画人才) | 17800/年 | 三年 | -- |
动漫制作技术(三维动画方向) | 17800/年 | -- | -- |
动漫制作技术(游戏美工方向) | 17800/年 | 三年 | -- |
电子商务 | 15500/年 | -- | -- |
数字媒体艺术设计 | 16800/年 | -- | -- |
产品艺术设计 | 15800/年 | 三年 | -- |
室内艺术设计 | 15800/年 | -- | -- |
商务英语 | 12800/年 | 三年 | -- |
软件工程技术 | 25800/年 | 四年 | -- |
建设工程管理 | 23500/年 | 四年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 14800/年 | 三年 | -- |
大数据与会计 | 13800/年 | -- | -- |
现代物流管理 | 13800/年 | 三年 | -- |
广告艺术设计 | 15800/年 | 三年 | -- |
大数据技术 | 17800/年 | 三年 | -- |
现代通信技术 | 16800/年 | 三年 | -- |
大数据工程技术 | 25800/年 | 四年 | -- |
智能建造工程 | 23500/年 | 四年 | -- |
大数据与会计 | 23500/年 | 四年 | -- |
现代通信技术 | 25800/年 | 四年 | -- |
人工智能工程技术 | 25800/年 | 四年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!