湖南都市职业学院学费标准是多少
导读湖南都市职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限园艺技术16500/年三年建筑设计19800/年三年建筑装饰工程技术19800/年三年建筑工程技术19800/年三年工程造价19800/年三年数控技术17200/年三年汽车电子技术17500...
湖南都市职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
园艺技术 | 16500/年 | 三年 |
建筑设计 | 19800/年 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 19800/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 19800/年 | 三年 |
工程造价 | 19800/年 | 三年 |
数控技术 | 17200/年 | 三年 |
汽车电子技术 | 17500/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 19800/年 | 三年 |
烟花爆竹技术与管理 | 11500/年 | 三年 |
包装工程技术 | 19000/年 | 三年 |
印刷媒体技术 | 17000/年 | 三年 |
数字印刷技术 | 16800/年 | 三年 |
空中乘务 | 19800/年 | 三年 |
空中乘务(单志愿)(航空乘务类)(需要面试) | 19800/年 | 3 |
城市轨道交通运营管理 | 19800/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理(单志愿)(航空乘务类)(需要面试) | 19800/年 | 3 |
应用电子技术 | 17300/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 20800/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 20800/年 | 三年 |
软件技术 | 21000/年 | 三年 |
护理 | 21500/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 20800/年 | 三年 |
国际经济与贸易 | 17500/年 | 三年 |
电子商务 | 19800/年 | 三年 |
艺术设计 | 19500/年 | 三年 |
包装艺术设计 | 17000/年 | 三年 |
学前教育 | 19800/年 | 三年 |
小学教育 | 20800/年 | 三年 |
应用英语 | 18200/年 | 三年 |
应用日语 | 18200/年 | 三年 |
运动训练 | 19500/年 | 三年 |
建筑消防技术 | 19500/年 | 三年 |
高速铁路客运服务(单志愿)(航空乘务类)(需要面试) | 19800/年 | 3 |
高速铁路客运服务 | 19800/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 19800/年 | 三年 |
民航运输服务 | 17600/年 | 三年 |
机场运行服务与管理 | 17600/年 | 三年 |
城市轨道车辆应用技术 | 19500/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 18800/年 | 三年 |
大数据与会计 | 18800/年 | 三年 |
现代农业经济管理 | 16500/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 19000/年 | 三年 |
印刷数字图文技术 | 16800/年 | 三年 |
现代通信技术 | 20800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!