湖南外国语职业学院学费标准是多少
导读湖南外国语职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限空中乘务17800/年三年空中乘务(单志愿)(航空乘务类)(需要面试)17800/年3空中乘务(国际合作方向)28000/年三年计算机网络技术20800/年三年软件技术20800/年三年软...
湖南外国语职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
空中乘务 | 17800/年 | 三年 |
空中乘务(单志愿)(航空乘务类)(需要面试) | 17800/年 | 3 |
空中乘务(国际合作方向) | 28000/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 20800/年 | 三年 |
软件技术 | 20800/年 | 三年 |
软件技术(JAVA软件开发方向) | 28800/年 | -- |
软件技术(企业信息化管理方向) | 28800/年 | 三年 |
护理 | 20800/年 | -- |
护理(国际合作方向) | 28000/年 | 三年 |
助产 | 20800/年 | 三年 |
医学美容技术 | 20800/年 | 三年 |
中医康复技术 | 20800/年 | 三年 |
老年保健与管理 | 20800/年 | -- |
国际经济与贸易 | 17800/年 | -- |
国际经济与贸易(国际合作方向) | 28000/年 | 三年 |
市场营销 | 17800/年 | 三年 |
艺术设计 | 21800/年 | 三年 |
艺术设计(国际合作方向) | 28000/年 | 三年 |
学前教育(师范) | 19800/年 | 三年 |
舞蹈教育 | 21800/年 | 三年 |
商务英语 | 18800/年 | 三年 |
商务英语(外语要求:不限) | 18800/年 | 三年 |
商务英语(外语语种:不限) | 18800/年 | -- |
商务英语(语种:不限) | 18800/年 | 三年 |
应用日语 | 18800/年 | 三年 |
应用日语(外语要求:不限) | 18800/年 | 三年 |
应用韩语 | 18800/年 | -- |
应用韩语(外语要求:不限) | 18800/年 | 三年 |
应用俄语 | 18800/年 | 三年 |
应用法语 | 18800/年 | 三年 |
应用德语 | 18800/年 | -- |
应用德语(外语要求:不限) | 18800/年 | 三年 |
应用西班牙语 | 18800/年 | 三年 |
应用泰语 | 18800/年 | -- |
应用阿拉伯语 | 18800/年 | 三年 |
应用外语(葡萄牙语) | 18800/年 | 三年 |
应用外语(印度尼西亚语) | 18800/年 | 三年 |
应用外语(国际合作方向) | 28000/年 | 三年 |
应用外语(意大利语) | 18800/年 | 三年 |
应用外语(葡萄牙语) | 18800/年 | 三年 |
休闲体育 | 19800/年 | 三年 |
人力资源管理 | 17800/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 17800/年 | 三年 |
智能建造技术 | 20800/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 25800/年 | 三年 |
大数据与会计 | 17800/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 17800/年 | 三年 |
视觉传达设计 | 25800/年 | 三年 |
小学英语教育(师范) | 19800/年 | 三年 |
大数据技术 | 20800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!