重庆建筑科技职业学院学费标准是多少
导读重庆建筑科技职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑设计12000/年三年建筑装饰工程技术12000/年--建筑室内设计12000/年三年风景园林设计12000/年三年建筑工程技术12000/年三年土木工程检测技术12000/年三年建...
重庆建筑科技职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑设计 | 12000/年 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 12000/年 | -- |
建筑室内设计 | 12000/年 | 三年 |
风景园林设计 | 12000/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 12000/年 | 三年 |
土木工程检测技术 | 12000/年 | 三年 |
建筑设备工程技术 | 12000/年 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 12000/年 | 三年 |
建设工程管理 | 12000/年 | 三年 |
工程造价 | 12000/年 | 三年 |
建设工程监理 | 12000/年 | 三年 |
给排水工程技术 | 12000/年 | 三年 |
房地产经营与管理 | 12000/年 | 三年 |
智能控制技术 | 12000/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 12000/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 12000/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 12000/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 12000/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 12000/年 | 三年 |
健康管理 | 12000/年 | -- |
工商企业管理 | 12000/年 | 三年 |
市场营销 | 12000/年 | 三年 |
电子商务 | 12000/年 | -- |
移动商务 | 12000/年 | 三年 |
物流工程技术 | 12000/年 | -- |
学前教育 | 12000/年 | -- |
商务数据分析与应用 | 12000/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 12000/年 | 三年 |
智慧城市管理技术 | 12000/年 | 三年 |
装配式建筑工程技术 | 12000/年 | 三年 |
智能建造技术 | 12000/年 | 三年 |
现代物业管理 | 12000/年 | 三年 |
智能机器人技术 | 12000/年 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 12000/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 12000/年 | -- |
云计算技术应用 | 12000/年 | -- |
虚拟现实技术应用 | 12000/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 12000/年 | -- |
金融科技应用 | 12000/年 | 三年 |
财富管理 | 12000/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 12000/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 12000/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 12000/年 | 三年 |
大数据技术 | 12000/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!