河南工业贸易职业学院学费标准是多少
导读河南工业贸易职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑室内设计4200/年三年建筑室内设计(中外合作办学)(合作方:意大利万神殿设计与科技学院;单列专业)12000/年三年数控技术4200/年三年机电一体化技术4200/年三年电气自动化...
河南工业贸易职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑室内设计 | 4200/年 | 三年 |
建筑室内设计(中外合作办学)(合作方:意大利万神殿设计与科技学院;单列专业) | 12000/年 | 三年 |
数控技术 | 4200/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 4200/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 4200/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 4200/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 4200/年 | 三年 |
食品质量与安全 | 4200/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 3700/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 4200/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 4200/年 | 三年 |
计算机网络技术(云计算方向) | 4200/年 | 三年 |
动漫制作技术 | 4200/年 | 三年 |
工商企业管理 | 3700/年 | 三年 |
市场营销 | 3700/年 | 三年 |
电子商务 | 3700/年 | 三年 |
旅游管理 | 3700/年 | 三年 |
商务英语(只招英语语种考生) | 3700/年 | 三年 |
应用英语(只招英语语种考生) | 3700/年 | 三年 |
人力资源管理 | 3700/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 3700/年 | 三年 |
工业互联网应用 | 4200/年 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 4200/年 | 三年 |
食品智能加工技术 | 4200/年 | 三年 |
粮食工程技术与管理 | 4200/年 | 三年 |
粮食储运与质量安全 | 4200/年 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 4200/年 | 三年 |
财富管理(投资理财方向) | 3700/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 3700/年 | 三年 |
大数据与会计 | 3700/年 | 三年 |
大数据与会计(注册会计师方向) | 3700/年 | 三年 |
大数据与会计(管理会计方向) | 3700/年 | 三年 |
大数据与审计(注册会计师审计方向) | 3700/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 3700/年 | 三年 |
农村电子商务 | 3700/年 | 三年 |
现代物流管理 | 3700/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 3700/年 | 三年 |
融媒体技术与运营 | 3700/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 4200/年 | 三年 |
食品检验检测技术 | 4200/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 4200/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 4200/年 | 三年 |
大数据技术 | 4200/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!