湖北国土资源职业学院学费标准是多少
导读湖北国土资源职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限国土资源调查与管理5000/年三年国土资源调查与管理(办学地点:校本部5000元/学年;办学地点:校本部)5000/年三年国土资源调查与管理(乡村振兴)5000/年--国土资源调查与管理...
湖北国土资源职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
国土资源调查与管理 | 5000/年 | 三年 |
国土资源调查与管理(办学地点:校本部5000元/学年;办学地点:校本部) | 5000/年 | 三年 |
国土资源调查与管理(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
国土资源调查与管理(校本部) | 5000/年 | -- |
地质调查与矿产普查 | 5000/年 | 三年 |
宝玉石鉴定与加工 | 5000/年 | 三年 |
工程地质勘查 | 5000/年 | -- |
水文与工程地质 | 5000/年 | 三年 |
水文与工程地质(校本部) | 5000/年 | -- |
地质灾害调查与防治 | 5000/年 | 三年 |
岩土工程技术 | 5000/年 | -- |
工程测量技术 | 5000/年 | -- |
摄影测量与遥感技术 | 5000/年 | -- |
测绘地理信息技术 | 5000/年 | 三年 |
测绘地理信息技术(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
测绘地理信息技术(校本部) | 5000/年 | -- |
地籍测绘与土地管理 | 5000/年 | -- |
工程安全评价与监理 | 5000/年 | 三年 |
工程安全评价与监理(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
建筑工程技术 | 5000/年 | -- |
工程造价 | 5000/年 | 三年 |
工程造价(办学地点:校本部5000元/学年;办学地点:校本部) | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 5000/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 5000/年 | 三年 |
工业机器人技术(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
新能源汽车技术 | 5000/年 | -- |
新能源汽车技术(办学地点:校本部5000元/学年;办学地点:校本部) | 5000/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 5000/年 | -- |
汽车智能技术 | 5000/年 | -- |
物联网应用技术 | 5000/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 5000/年 | -- |
软件技术 | 5000/年 | -- |
会计信息管理 | 5000/年 | 三年 |
电子商务 | 5000/年 | 三年 |
旅游管理 | 5000/年 | -- |
旅游管理(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
数字媒体艺术设计 | 6500/年 | -- |
首饰设计与工艺 | 6500/年 | -- |
国土空间规划与测绘 | 5000/年 | 三年 |
国土空间规划与测绘(办学地点:校本部5000元/学年;办学地点:校本部) | 5000/年 | 三年 |
云计算技术应用 | 5000/年 | -- |
云计算技术应用(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
网络营销与直播电商 | 5000/年 | -- |
大数据技术 | 5000/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!