河北劳动关系职业学院学费标准是多少
导读河北劳动关系职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑室内设计5000/年三年建筑工程技术5000/年三年工程造价(校本部)5000/年--机电一体化技术5000/年三年机电一体化技术(校本部)5000/年--智能控制技术5000/年三...
河北劳动关系职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑室内设计 | 5000/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 5000/年 | 三年 |
工程造价(校本部) | 5000/年 | -- |
机电一体化技术 | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(校本部) | 5000/年 | -- |
智能控制技术 | 5000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理 | 5000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(校本部) | 5000/年 | -- |
计算机网络技术 | 5000/年 | 三年 |
软件技术 | 5000/年 | 三年 |
软件技术(校本部) | 5000/年 | -- |
国际商务 | 5000/年 | 三年 |
工商企业管理 | 5000/年 | 三年 |
市场营销(数字新媒体方向) | 5000/年 | 三年 |
电子商务 | 5000/年 | 三年 |
电子商务(校本部) | 5000/年 | -- |
智能建造技术 | 5000/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 5000/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 5000/年 | -- |
大数据与会计(校本部) | 5000/年 | -- |
大数据与会计(注册会计师方向) | 5000/年 | 三年 |
广告艺术设计 | 5000/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 5000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!