内蒙古北方职业技术学院学费标准是多少
导读内蒙古北方职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限畜牧兽医7500/年三年畜牧兽医(大学城校区)7500/年--动物医学7500/年三年动物医学(大学城校区)7500/年--机电一体化技术7000/年三年机电一体化技术(大学城校区)7...
内蒙古北方职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
畜牧兽医 | 7500/年 | 三年 |
畜牧兽医(大学城校区) | 7500/年 | -- |
动物医学 | 7500/年 | 三年 |
动物医学(大学城校区) | 7500/年 | -- |
机电一体化技术 | 7000/年 | 三年 |
机电一体化技术(大学城校区) | 7000/年 | -- |
药品经营与管理 | 7000/年 | 三年 |
药品经营与管理(大学城校区) | 7000/年 | -- |
城市轨道交通运营管理 | 7000/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理(大学城校区) | 7000/年 | -- |
计算机网络技术 | 7000/年 | 三年 |
计算机网络技术(大学城校区) | 7000/年 | -- |
中医学 | 9000/年 | 三年 |
中医学(大学城校区) | 9000/年 | -- |
针灸推拿 | 8000/年 | 三年 |
针灸推拿(大学城校区) | 8000/年 | -- |
护理 | 8000/年 | 三年 |
护理(大学城校区) | 8000/年 | -- |
助产 | 8000/年 | 三年 |
助产(大学城校区) | 8000/年 | -- |
中药学 | 8000/年 | 三年 |
中药学(大学城校区) | 8000/年 | -- |
医学检验技术 | 8000/年 | 三年 |
医学检验技术(大学城校区) | 8000/年 | -- |
口腔医学技术 | 8000/年 | 三年 |
口腔医学技术(大学城校区) | 8000/年 | -- |
康复治疗技术 | 8000/年 | 三年 |
康复治疗技术(大学城校区) | 8000/年 | -- |
学前教育 | --/年 | -- |
学前教育(师范类) | 7500/年 | -- |
学前教育(师范类) | 7500/年 | 三年 |
学前教育(师范类)(大学城校区) | 7500/年 | -- |
学前教育(师范) | 7500/年 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 7000/年 | 三年 |
高速铁路客运服务(大学城校区) | 7000/年 | -- |
信息安全技术应用 | 7000/年 | 三年 |
信息安全技术应用(大学城校区) | 7000/年 | -- |
大数据与会计 | 7000/年 | 三年 |
大数据与会计(大学城校区) | 7000/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!