贵州中医药大学开设了哪些专业及学费是多少
导读以下是小编收集的贵州中医药大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!专业学费学制 中医儿科学 4500 元/年 5 年 中医养生学 4500 元/年 5 年 中医学 4500 元/年 5 年 中医康复学 4500 元/年...
以下是小编收集的贵州中医药大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
中医儿科学 | 4500 元/年 | 5 年 |
中医养生学 | 4500 元/年 | 5 年 |
中医学 | 4500 元/年 | 5 年 |
中医康复学 | 4500 元/年 | 5 年 |
中医骨伤科学 | 4500 元/年 | 5 年 |
中草药栽培与鉴定 | 4200 元/年 | 4 年 |
中药制药 | 4200 元/年 | 4 年 |
中药学 | 4200 元/年 | 4 年 |
中药学类 | 4200 元/年 | 4 年 |
中药资源与开发 | 4200 元/年 | 4 年 |
中西医临床医学 | 4500 元/年 | 5 年 |
健康服务与管理 | 4100 元/年 | 4 年 |
公共事业管理 | 4100 元/年 | 4 年 |
公共管理类 | 4100 元/年 | 4 年 |
养老服务管理 | 4100 元/年 | 4 年 |
制药工程 | 4200 元/年 | 4 年 |
劳动与社会保障 | 4100 元/年 | 4 年 |
医学信息工程 | 4200 元/年 | 4 年 |
医学实验技术 | 4200 元/年 | 4 年 |
医学检验技术 | 4200 元/年 | 4 年 |
医疗保险 | 4100 元/年 | 4 年 |
实验动物学 | 3830 元/年 | 4 年 |
应用心理学 | 4200 元/年 | 4 年 |
康复治疗学 | 4200 元/年 | 4 年 |
护理学 | 4200 元/年 | 4 年 |
数据科学与大数据技术 | 4200 元/年 | 4 年 |
法学 | 4100 元/年 | 4 年 |
生物制药 | 4200 元/年 | 4 年 |
电子信息类 | 4200 元/年 | 4 年 |
药学 | 4200 元/年 | 4 年 |
药学、中药学类、中西医临床.. | 4200 元/年 | 4 年 |
药物制剂 | 4200 元/年 | 4 年 |
运动康复 | 4200 元/年 | 4 年 |
针灸推拿学 | 4500 元/年 | 5 年 |
针灸推拿学、中医养生学 | 4500 元/年 | 5 年 |
食品卫生与营养学 | 4200 元/年 | 4 年 |
食品质量与安全 | 4200 元/年 | 4 年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!