南昌应用技术师范学院和西安欧亚学院哪个好
导读今天很多人问小编,关于南昌应用技术师范学院和西安欧亚学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看南昌应用技术师范学院VS西安欧亚学院,包括南昌应用技术师范学院和西安欧亚学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线...
今天很多人问小编,关于南昌应用技术师范学院和西安欧亚学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看南昌应用技术师范学院VS西安欧亚学院,包括南昌应用技术师范学院和西安欧亚学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出南昌应用技术师范学院和西安欧亚学院哪个好。
根据2023年最新南昌应用技术师范学院和西安欧亚学院各自招生办公布的数据,南昌应用技术师范学院和西安欧亚学院哪个好对比如下:
1、南昌应用技术师范学院在天津2022年综合最低分为480分,西安欧亚学院在天津2022年综合最低分为463分,从最低录取分数线对比,南昌应用技术师范学院已经超过西安欧亚学院,分数线排名的角度来说南昌应用技术师范学院更好;
2、南昌应用技术师范学院院校类型是师范类高校、西安欧亚学院院校类型是财经类大学;
3、南昌应用技术师范学院是在江西南昌市;西安欧亚学院是在陕西西安市;
4、南昌应用技术师范学院隶属关系为省教育厅、西安欧亚学院隶属关系为省教育厅;
5、南昌应用技术师范学院办学层次为本科、西安欧亚学院办学层次为本科;
6、南昌应用技术师范学院和西安欧亚学院各自的创办时间对比分别为2001年和1995年;
下面是南昌应用技术师范学院和西安欧亚学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体南昌应用技术师范学院和西安欧亚学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供南昌应用技术师范学院和西安欧亚学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 南昌应用技术师范学院 | 西安欧亚学院 |
综合排名 | 729 | 1130 |
所属地区 | 江西南昌市 | 陕西西安市 |
创办时间 | 2001年 | 1995年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 4 | 10 |
专业数 | 14 | 61 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 58 | 60 |
女生占比 | 42 | 40 |
南昌应用技术师范学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 528 | 134425 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136984 | 物理+思想政治 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38560 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 151965 | 物理+不限 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 493 | 21154 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 46276 | 历史+不限 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 46312 | 历史+思想政治 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 490 | 22160 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 37178 | 物 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 40919 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 480 | 38969 | 政 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 225398 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 465 | 54291 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 460 | 83883 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+选考思想政治 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 144811 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 152346 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 450 | 26573 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118513 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 41114 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 377 | 116138 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41402 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 142548 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49291 | 历史+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | - | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 50199 | 历史+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | - | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 35662 | 不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 58330 | 历史+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 59531 | 历史+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 59926 | 历史+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 153115 | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 156797 | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 160427 | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 163684 | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 39153 | 政 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 28479 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 467 | 77723 | 历史+思想政治 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 72448 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 231618 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 458 | 190798 | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 458 | 38672 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 455 | 88131 | 历史+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 219532 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 450 | 200317 | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 426 | 44650 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 422 | 156398 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156953 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 16471 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 346 | 36686 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 37392 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32000 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 498 | 40517 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院(金牌班其它) | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35924 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 493 | 47994 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 37841 | 不限 |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 491 | 163209 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 38454 | 政 |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 485 | 21556 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 86722 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 479 | 40436 | 物 |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 473 | 141236 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院(金牌班其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 96721 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 218640 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 466 | 148955 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131450 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 451 | 7509 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 446 | 67942 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 421 | 24485 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 | |
2020 | 江西科技师范大学理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!