四川邮电职业技术学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
导读四川邮电职业技术学院简介四川邮电职业技术学院创办于1956年,是四川省人民政府批准成立的公办高职院校,是国家骨干高等职业院校,是中国西部第一所独立设置的邮电通信类高职院校。六十多年来,学校秉承优良办学传统,坚持“面向邮电,服务社会;立足西南...
四川邮电职业技术学院简介
四川邮电职业技术学院创办于1956年,是四川省人民政府批准成立的公办高职院校,是国家骨干高等职业院校,是中国西部第一所独立设置的邮电通信类高职院校。六十多年来,学校秉承优良办学传统,坚持“面向邮电,服务社会;立足西南,辐射全国”的办学定位,背靠行业优势,以体制机制创新为抓手,着力提升办学活力,探索形成了“邮电高职四川模式”。坚持“服务驱动”理念,探索形成了“政府举办、企业主管、行业支持、共建共享”的办学模式;采取“一元双轨“的内部运行管理模式,“职前高职学历教育和职后员工培训”双轮驱动,以应用性项目研发为载体,实现师资能力、人才培养质量和自身造血能力的循环提升。经过持续努力,学校成为具有央企办学特色模式、服务数字经济特色专业、学历教育和培训并举特色品牌、军民融合特色学校”,为建成社会广泛赞誉、师生倍感自豪的高水平特色高职学院,最终建成全国一流、国际有影响的特色高职学院打下坚实基础。
学校现位于成都市锦江区三环路内,紧邻成都东客站,地理位置优越,交通便利。拥有全日制本专科学生6000余人。2019年,学校成功入围“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位,被认定为国家优质高职院校;
2014年,学校以“优秀”等级通过国家骨干高职院校建设项目验收。目前,学校是全国邮电通信高职院校中唯一的国家示范(骨干)和双高计划建设院校,是国家首批现代学徒制试点,是四川省本科层次职业教育人才培养改革试点、四川省高端技术技能型本科人才培养改革试点高校,是中国人民解放军陆军、火箭军和中国人民武装警察部队定向培养士官试点高校。
四川邮电职业技术学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
因为2021年的最新招生计划暂时还未出来,以下是2020年招生的有关信息仅做参考。
2020年分省分专业招生计划(四川省外)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划 | 学费(年/人) |
江西 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 |
专科批 | 理科 | 通信技术 | 2 | 4100元 | |
物联网应用技术 | 3 | 4100元 | |||
河南 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(陆军士官) | 5 | 4100元 |
移动通信技术(火箭军士官) | 5 | 4100元 | |||
光通信技术(火箭军士官) | 5 | 4100元 | |||
通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 | |||
山东 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(陆军士官) | 5 | 4100元 |
通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 | |||
光通信技术(火箭军士官) | 5 | 4100元 | |||
移动通信技术(火箭军士官) | 5 | 4100元 | |||
重庆 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(陆军士官) | 5 | 4100元 |
通信技术(武警士官) | 5 | 4100元 | |||
专科批 | 理科 | 通信技术 | 3 | 4100元 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 4100元 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 4100元 | |||
文科 | 会计 | 2 | 3700元 | ||
西藏 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 |
陕西 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(陆军士官) | 5 | 4100元 |
甘肃 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(陆军士官) | 5 | 4100元 |
通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 | |||
光通信技术(火箭军士官) | 5 | 4100元 | |||
移动通信技术(火箭军士官) | 5 | 4100元 | |||
专科批 | 理科 | 移动通信技术 | 2 | 4100元 | |
物联网应用技术 | 3 | 4100元 | |||
通信技术 | 5 | 4100元 | |||
新疆 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 |
新疆班普通类 | 理科 | 计算机网络技术 | 1 | 4100元 | |
新疆班单列类 | 理科 | 电子商务 | 4 | 3700元 | |
文科 | 电子商务 | 1 | 3700元 | ||
新疆班单列类(四年) | 理科 | 市场营销 | 3 | 3700元 | |
文科 | 市场营销 | 1 | 3700元 | ||
湖南 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 |
专科批 | 理科 | 光通信技术 | 3 | 4100元 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 4 | 4100元 | |||
大数据技术与应用 | 3 | 4100元 | |||
宁夏 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 |
专科批 | 理科 | 通信技术 | 5 | 4100元 | |
河北 | 专科批 | 理科 | 移动通信技术 | 3 | 4100元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 4 | 4100元 | |||
大数据技术与应用 | 3 | 4100元 | |||
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 通信技术 | 4 | 4100元 |
移动通信技术 | 3 | 4100元 | |||
物联网应用技术 | 3 | 4100元 | |||
山西 | 专科批 | 理科 | 移动通信技术 | 3 | 4100元 |
光通信技术 | 4 | 4100元 | |||
物联网应用技术 | 3 | 4100元 | |||
贵州 | 专科批 | 理科 | 光通信技术 | 3 | 4100元 |
移动通信技术 | 3 | 4100元 | |||
大数据技术与应用 | 4 | 4100元 | |||
文科 | 物流管理 | 3 | 3700元 | ||
互联网金融 | 2 | 3700元 | |||
云南 | 专科批 | 理科 | 光通信技术 | 4 | 4100元 |
移动通信技术 | 3 | 4100元 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 4100元 | |||
文科 | 会计 | 2 | 3700元 | ||
互联网金融 | 3 | 3700元 | |||
青海 | 专科批 | 理科 | 通信技术 | 3 | 4100元 |
物联网应用技术 | 2 | 4100元 | |||
备注:上述专业中定向培养士官在专科提前批次录取,其余专业均在各省市专科批次录取,具体招生专业和计划数请以各省市公布的为准; |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!