培黎职业学院学费标准是多少
导读培黎职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限种子生产与经营4500/年三年现代农业技术4500/年三年制冷与空调技术4500/年三年机电一体化技术4500/年三年新能源汽车技术4500/年三年光伏工程技术4500/年三年物联网应用技术45...
培黎职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
种子生产与经营 | 4500/年 | 三年 |
现代农业技术 | 4500/年 | 三年 |
制冷与空调技术 | 4500/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 4500/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 4500/年 | 三年 |
光伏工程技术 | 4500/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 4500/年 | 三年 |
软件技术 | 4500/年 | 三年 |
护理 | 4500/年 | 三年 |
电子商务 | 4500/年 | 三年 |
旅游管理 | 4500/年 | 三年 |
应用英语 | 4500/年 | 三年 |
集成电路技术 | 4500/年 | 三年 |
大数据与会计 | 4500/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 4500/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 4500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 4500/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 4500/年 | 三年 |
大数据技术 | 4500/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!