滨州科技职业学院学费标准是多少
导读滨州科技职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限机电一体化技术11800/年三年机电一体化技术(校企合作,与山东智拓教育研究集团有限公司)12800/年三年电气自动化技术11800/年三年智能控制技术11800/年三年无人机应用技术118...
滨州科技职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
机电一体化技术 | 11800/年 | 三年 |
机电一体化技术(校企合作,与山东智拓教育研究集团有限公司) | 12800/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 11800/年 | 三年 |
智能控制技术 | 11800/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 11800/年 | 三年 |
无人机应用技术(校企合作,与山东创新谷信息科技集团有限公司合作) | 16800/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 11800/年 | 三年 |
空中乘务(女生身高160cm及以上,男生身高170cm及以上,身体裸露部位无明显疤痕,无纹身) | 7800/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 8800/年 | 三年 |
计算机应用技术(校企合作,与山东智拓教育研究集团有限公司) | 10800/年 | 三年 |
计算机应用技术(办学地点:校区) | 8800/年 | 三年 |
中药学 | 11800/年 | 三年 |
中药学(办学地点:校区) | 11800/年 | 三年 |
医学检验技术(不招色盲色弱) | 12800/年 | 三年 |
医学检验技术(录取条件见院校招生章程) | 12800/年 | 三年 |
医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 12800/年 | -- |
医学检验技术(不招色盲色弱) | 12800/年 | 三年 |
医学检验技术(专业备注:不招色盲色弱) | 12800/年 | 三年 |
医学检验技术(办学地点:校区;不招色盲色弱) | 12800/年 | 三年 |
口腔医学技术 | 12800/年 | 三年 |
眼视光技术 | 8800/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 12800/年 | 三年 |
电子商务 | 7800/年 | 三年 |
电子商务(校企合作,与中科启智)(山东信息有限公司合作) | 13800/年 | 三年 |
旅游管理 | 8800/年 | 三年 |
舞蹈表演(五官端正,形象气质良好、身材匀称,女生身高160cm及以上,男生身高170cm及以上,身体裸露部位无明显疤痕,无纹身,具有舞蹈基础) | 10800/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 8800/年 | 三年 |
跨境电子商务(办学地点:校区) | 8800/年 | 三年 |
高速铁路客运服务(女生身高160cm及以上,男生身高170cm及以上,身体裸露部位无明显疤痕,无纹身) | 8800/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 10800/年 | 三年 |
人工智能技术应用(校企合作,与河北天泰信息技术服务发展公司) | 12800/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 10800/年 | 三年 |
大数据与会计 | 10800/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 8800/年 | 三年 |
网络营销与直播电商(校企合作,与中科启智)(山东信息有限公司合作) | 13800/年 | 三年 |
网络营销与直播电商(办学地点:校区) | 8800/年 | 三年 |
现代物流管理 | 7800/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 9800/年 | 三年 |
数字媒体技术(校企合作,与山东创新谷信息科技集团有限公司合作) | 16800/年 | 三年 |
数字媒体技术(办学地点:校区) | 9800/年 | 三年 |
大数据技术 | 8800/年 | 三年 |
大数据技术(校企合作,与中科启智)(山东信息有限公司合作) | 13800/年 | 三年 |
大数据技术(办学地点:校区) | 8800/年 | 三年 |
大数据技术(校企合作,与河北天泰信息技术服务发展公司) | 12800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!