和君职业学院学费标准是多少
导读和君职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限光电显示技术8800/年--舞台艺术设计与制作8800/年--社会体育8800/年三年体育运营与管理(马术运动与管理方向)8800/年--商务数据分析与应用8800/年--研学旅行管理与服务88...
和君职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
光电显示技术 | 8800/年 | -- |
舞台艺术设计与制作 | 8800/年 | -- |
社会体育 | 8800/年 | 三年 |
体育运营与管理(马术运动与管理方向) | 8800/年 | -- |
商务数据分析与应用 | 8800/年 | -- |
研学旅行管理与服务 | 8800/年 | -- |
稀土材料技术 | 8800/年 | 三年 |
智能机电技术 | 8800/年 | 三年 |
智能光电技术应用 | 8800/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 8800/年 | -- |
证券实务 | 8800/年 | -- |
智慧健康养老服务与管理 | 8800/年 | -- |
智能制造装备技术 | 8800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!