桂林生命与健康职业技术学院学费标准是多少
导读桂林生命与健康职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限药品经营与管理9800/年三年护理9800/年三年护理(无色盲、色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm)9800/年三年药学9800/年3药学9800/年三年药学...
桂林生命与健康职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
药品经营与管理 | 9800/年 | 三年 |
护理 | 9800/年 | 三年 |
护理(无色盲、色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm) | 9800/年 | 三年 |
药学 | 9800/年 | 3 |
药学 | 9800/年 | 三年 |
药学(无色盲、色弱) | 9800/年 | 三年 |
药学(校本部) | 9800/年 | -- |
中药学 | 9800/年 | 三年 |
中药学(无色盲、色弱) | 9800/年 | 三年 |
中药学(校本部) | 9800/年 | -- |
医学美容技术 | 9800/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 9800/年 | 3 |
康复治疗技术 | 9800/年 | 三年 |
康复治疗技术(校本部) | 9800/年 | -- |
中医康复技术 | 9800/年 | 三年 |
中医康复技术(岐黄正骨班) | 13800/年 | 三年 |
中医康复技术(校本部) | 9800/年 | -- |
健康管理 | 8000/年 | 三年 |
医学营养 | 8000/年 | 三年 |
中医养生保健 | 9000/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 8000/年 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 8000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!