承德应用技术职业学院学费标准是多少
导读承德应用技术职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限机械设计与制造5000/年三年数控技术5000/年三年模具设计与制造5000/年三年机电一体化技术5000/年三年电气自动化技术5000/年三年工业机器人技术5000/年三年工业机器人技...
承德应用技术职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
机械设计与制造 | 5000/年 | 三年 |
数控技术 | 5000/年 | 三年 |
模具设计与制造 | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 5000/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 5000/年 | 三年 |
工业机器人技术(办学地点:主校区) | 5000/年 | 三年 |
汽车电子技术 | 5000/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 5000/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 5000/年 | 三年 |
氢能技术应用 | 5000/年 | 三年 |
智能焊接技术 | 5000/年 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 5000/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 5000/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 5000/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 5000/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 5000/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 5000/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 5000/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 5000/年 | 三年 |
大数据技术 | 5000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!