湖北幼儿师范高等专科学校学费标准是多少
导读湖北幼儿师范高等专科学校各专业学费专业名称学费金额修业年限播音与主持6500/年--早期教育5000/年三年早期教育(师范类)5000/年三年早期教育(师范)5000/年--学前教育5000/年三年学前教育(师范类)5000/年--学前教育...
湖北幼儿师范高等专科学校各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
播音与主持 | 6500/年 | -- |
早期教育 | 5000/年 | 三年 |
早期教育(师范类) | 5000/年 | 三年 |
早期教育(师范) | 5000/年 | -- |
学前教育 | 5000/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 5000/年 | -- |
学前教育(师范类) | 5000/年 | -- |
学前教育(师范) | 5000/年 | -- |
音乐教育(师范类) | 6500/年 | -- |
音乐教育(师范) | 6500/年 | -- |
美术教育(师范类) | 6500/年 | -- |
美术教育(师范) | 6500/年 | -- |
体育教育(师范类) | 5000/年 | -- |
体育教育(师范) | 5000/年 | 三年 |
舞蹈教育(师范类) | 6500/年 | -- |
特殊教育 | 5000/年 | 三年 |
特殊教育(师范类) | 5000/年 | -- |
特殊教育(师范) | 5000/年 | -- |
旅游英语 | 5000/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 5000/年 | -- |
小学英语教育(含学前方向) | 5000/年 | 三年 |
小学英语教育(含学前方向师范) | 5000/年 | 三年 |
小学英语教育(含学前方向)(师范类) | 5000/年 | -- |
小学英语教育(师范类)(含学前方向) | 5000/年 | -- |
小学英语教育(师范类;含学前方向) | 5000/年 | -- |
现代家政服务与管理(母婴护理方向) | 5000/年 | -- |
智慧健康养老服务与管理 | 5000/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!