海南健康管理职业技术学院学费标准是多少
导读海南健康管理职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限护理11800/年三年护理(主校区)11800/年三年护理(高职本科"3+2"分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作培养;前3年在海南健康管理职业技术学院护理...
海南健康管理职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
护理 | 11800/年 | 三年 |
护理(主校区) | 11800/年 | 三年 |
护理(高职本科"3+2"分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作培养;前3年在海南健康管理职业技术学院护理专业就读,后2年在海南科技职业大学护理专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定为准) | 11800/年 | 3 |
药学 | 11800/年 | -- |
药学(主校区) | 11800/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 11800/年 | 三年 |
康复治疗技术(主校区) | 11800/年 | 三年 |
康复治疗技术(高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作培养;前3年在海南健康管理职业技术学院康复治疗技术专业就读,后2年在海南科技职业大学康复治疗专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定为准) | 11800/年 | 3 |
健康管理 | 10800/年 | 三年 |
健康管理(主校区) | 10800/年 | 三年 |
中医养生保健 | 10800/年 | -- |
老年保健与管理 | 9800/年 | 3 |
社会工作 | 9800/年 | 3 |
云计算技术应用(数字医疗技术) | 9800/年 | 三年 |
云计算技术应用(数字医疗技术) | 9800/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 9800/年 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 9800/年 | 3 |
食品检验检测技术 | 10800/年 | 三年 |
食品检验检测技术(主校区) | 10800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!