云南财经职业学院学费标准是多少
导读云南财经职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限计算机应用技术5000/年--计算机应用技术(龙泉路408号)5000/年三年健康管理5000/年--资产评估与管理5000/年--会计信息管理5000/年三年市场营销5000/年--电子商...
云南财经职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
计算机应用技术 | 5000/年 | -- |
计算机应用技术(龙泉路408号) | 5000/年 | 三年 |
健康管理 | 5000/年 | -- |
资产评估与管理 | 5000/年 | -- |
会计信息管理 | 5000/年 | 三年 |
市场营销 | 5000/年 | -- |
电子商务 | 5000/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 5000/年 | -- |
信息安全技术应用 | 5000/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 5000/年 | -- |
财富管理 | 5000/年 | -- |
大数据与财务管理 | 5000/年 | -- |
大数据与会计 | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计(龙泉路408号) | 5000/年 | 三年 |
大数据与审计 | 5000/年 | -- |
连锁经营与管理 | 5000/年 | -- |
网络营销与直播电商 | 5000/年 | -- |
网络营销与直播电商(龙泉路408号) | 5000/年 | 三年 |
现代物流管理 | 5000/年 | -- |
数字媒体技术 | 5000/年 | 三年 |
大数据技术 | 5000/年 | -- |
财税大数据应用 | 5000/年 | -- |
财税大数据应用(龙泉路408号) | 5000/年 | 三年 |
金融服务与管理 | 5000/年 | 三年 |
金融服务与管理(龙泉路408号) | 5000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!