兰州现代职业学院学费标准是多少
导读兰州现代职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限园艺技术4500/年三年园林技术4500/年三年园林技术(免补专业)4500/年三年畜牧兽医4500/年三年工程测量技术4500/年三年园林工程技术4500/年三年建筑工程技术4500/年三...
兰州现代职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
园艺技术 | 4500/年 | 三年 |
园林技术 | 4500/年 | 三年 |
园林技术(免补专业) | 4500/年 | 三年 |
畜牧兽医 | 4500/年 | 三年 |
工程测量技术 | 4500/年 | 三年 |
园林工程技术 | 4500/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 4500/年 | 三年 |
土木工程检测技术 | 4500/年 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 4500/年 | 三年 |
工程造价 | 4500/年 | 三年 |
市政工程技术 | 4500/年 | 三年 |
数控技术 | 4500/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 4500/年 | 三年 |
智能控制技术 | 4500/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 4500/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 4500/年 | 三年 |
空中乘务 | 4500/年 | 三年 |
民航安全技术管理 | 4500/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 4500/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 4500/年 | 三年 |
软件技术 | 4500/年 | 三年 |
护理 | 4500/年 | 三年 |
助产 | 4500/年 | 三年 |
药学 | 4500/年 | 三年 |
中医康复技术 | 4500/年 | 三年 |
老年保健与管理 | 4500/年 | 三年 |
会计信息管理 | 4500/年 | 三年 |
电子商务 | 4500/年 | 三年 |
旅游管理 | 4500/年 | 三年 |
导游 | 4500/年 | 三年 |
动漫设计 | 4500/年 | 三年 |
人物形象设计 | 4500/年 | 三年 |
舞蹈表演 | 4500/年 | 三年 |
早期教育 | 4500/年 | 三年 |
学前教育 | 4500/年 | 三年 |
运动训练 | 4500/年 | 三年 |
健身指导与管理 | 4500/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 4500/年 | 三年 |
花卉生产与花艺 | 4500/年 | 三年 |
建筑消防技术 | 4500/年 | 三年 |
现代物业管理 | 4500/年 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 4500/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 4500/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 4500/年 | 三年 |
中药材生产与加工 | 4500/年 | 三年 |
金融科技应用 | 4500/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 4500/年 | 三年 |
市场调查与统计分析 | 4500/年 | 三年 |
农村电子商务 | 4500/年 | 三年 |
现代物流管理 | 4500/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 4500/年 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 4500/年 | 三年 |
西式烹饪工艺 | 4500/年 | 三年 |
视觉传达设计 | 4500/年 | 三年 |
融媒体技术与运营 | 4500/年 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 4500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 4500/年 | 三年 |
大数据技术 | 4500/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!